Resumen
LBE 2025
Auditorio de TorreónGimnasio Municipal, Calzada Colon, Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27200, México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TOROS | 24 | 25 | 25 | 32 | 106 |
| MINEROS | 31 | 19 | 31 | 17 | 98 |
| REB |
|
43 |
| PER |
|
12 |
| AST |
|
23 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
18 |
| 52 |
|
REB |
| 21 |
|
PER |
| 23 |
|
AST |
| 2 |
|
BLK |
| 17 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 8:00 PM | LBE | 2025 |
Pabellón
Auditorio de Torreón
Gimnasio Municipal, Calzada Colon, Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27200, México
TOROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JOSUE ANDRIASSI-QUINTANA | 28:04 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | 5 |
| 5 | JERIME ANTHONY ANDERSON | 44:05 | 9 | 18 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 26 |
| 10 | JONATAN HUMBERTO MACHADO-TAMEZ | 40:50 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | -2 | 8 |
| 13 | IVAN ESTRADA-DIAZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELIAS GOMEZ-HINOJOSA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUSTIN BIBBS | 37:39 | 6 | 18 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | |
| 24 | OMAR DE-HARO-GUTIERREZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ERNESTO MARTINEZ-MONTELONGO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JOSEPH JHON AVILA | 37:13 | 9 | 20 | 45.0 | 2 | 10 | 20.0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 10 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 20 | 24 |
| 41 | GERARD LE ONTE DE-VAUGHN | 31:24 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18 | 23 |
| 99 | LUIS ARAHON ANDRIASSI-QUINTANA | 20:45 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Total | 42 | 88 | 47.7 | 7 | 33 | 21.2 | 15 | 20 | 75.0 | 8 | 35 | 43 | 23 | 12 | 10 | 0 | 18 | 17 | 40 | 106 |
MINEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | OTONIEL EDUARDO ZULUETA-SILVA | 26:09 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -12 | 13 |
| 3 | DIEGO HERRERA-ASCENCION | 19:48 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 4 | JOSE RODRIGUEZ-QUINTANA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JOSE LUIS BUCIO-GONZALEZ | 07:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| JEAN DJERY | 39:05 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | -2 | 15 | |
| 12 | EFRAIN SOTO-ANAYA | 06:53 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 15 | RAYES TONY GALLEGOS | 27:41 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 12 |
| 25 | JUAN LUIS RAMIREZ-HERRERA | 19:35 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -24 | 8 |
| 30 | ALEXANDER JOHNSON | 46:24 | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 11 | 13 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | -5 | 21 |
| TROY CRACKNELL | 46:28 | 9 | 19 | 47.4 | 5 | 13 | 38.5 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 | 29 | |
| Total | 34 | 80 | 42.5 | 14 | 40 | 35.0 | 16 | 20 | 80.0 | 11 | 41 | 52 | 23 | 21 | 6 | 2 | 17 | 17 | -40 | 98 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 237 | 235 |
| 42 | 34 |
| 88 | 80 |
| 47.7 | 42.5 |
| 7 | 14 |
| 33 | 40 |
| 21.2 | 35.0 |
| 15 | 16 |
| 20 | 20 |
| 75.0 | 80.0 |
| 8 | 11 |
| 35 | 41 |
| 43 | 52 |
| 23 | 23 |
| 12 | 21 |
| 10 | 6 |
| 0 | 2 |
| 18 | 17 |
| 17 | 17 |
| 40 | -40 |
| 106 | 98 |




