ÚLTIMOS 10 JUEGOS
| Fecha | VS | Resultados | PTS | 3PM | 3P% | FG% | FT% | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 85 - 80 | 5 | 1 | 10.0 | 18.2 | 0 | 7 | 6 | |||
| W 124 - 119 | 34 | 8 | 80.0 | 84.6 | 80.0 | 11 | 6 | |||
| W 99 - 88 | 21 | 5 | 50.0 | 57.1 | 0 | 5 | 3 | |||
| W 83 - 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| L 79 - 88 | 20 | 4 | 50.0 | 46.2 | 57.1 | 7 | ||||
| W 135 - 85 | 15 | 5 | 55.6 | 55.6 | 0 | 2 | 3 | |||
| L 98 - 93 | 14 | 4 | 50.0 | 38.5 | 0 | 6 | 5 | |||
| W 98 - 84 | 16 | 2 | 22.2 | 40.0 | 100.0 | 9 | 1 | |||
| W 127 - 77 | 16 | 4 | 57.1 | 60.0 | 0 | 4 | 3 | |||
| W 97 - 108 | 19 | 5 | 62.5 | 70.0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
Puerto Rico



