LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | TOROS | 13 | 4 | 15 | 26.667 | 2 | 9 | 22.222 | 1 | 2 | 50.000 | 2 | 11 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 6.5 | 4.0 | 0 | 0.0 | 5.5 | 0 |
| 2026 | APACHES | 61 | 51 | 112 | 45.536 | 34 | 80 | 42.500 | 10 | 16 | 62.500 | 19 | 42 | 9 | 21 | 10 | 1 | 22 | 16 | 87 | 146 | 12 | 12 | 5.1 | 1.8 | 0 | 0.1 | 12.2 | 0 |
| Playoffs 2026 | APACHES | 70 | 50 | 118 | 42.373 | 31 | 81 | 38.272 | 23 | 30 | 76.667 | 18 | 52 | 17 | 31 | 10 | 3 | 19 | 32 | 21 | 154 | 9 | 9 | 7.8 | 3.4 | 0 | 0.3 | 17.1 | 0 |
| Total | - | 144 | 105 | 245 | 42.857 | 67 | 170 | 39.412 | 34 | 48 | 70.833 | 39 | 105 | 30 | 60 | 22 | 4 | 46 | 51 | 116 | 311 | 23 | 23 | 6.0 | 2.5 | 0 | 0.2 | 13.0 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 13 | 4 | 15 | 26.667 | 2 | 9 | 22.222 | 1 | 2 | 50.000 | 2 | 11 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 6.5 | 4.0 | 0 | 0.0 | 5.5 | 0 |
| 2026 | 61 | 51 | 112 | 45.536 | 34 | 80 | 42.500 | 10 | 16 | 62.500 | 19 | 42 | 9 | 21 | 10 | 1 | 22 | 16 | 87 | 146 | 12 | 12 | 5.1 | 1.8 | 0 | 0.1 | 12.2 | 0 |
| Playoffs 2026 | 70 | 50 | 118 | 42.373 | 31 | 81 | 38.272 | 23 | 30 | 76.667 | 18 | 52 | 17 | 31 | 10 | 3 | 19 | 32 | 21 | 154 | 9 | 9 | 7.8 | 3.4 | 0 | 0.3 | 17.1 | 0 |
| Total | 144 | 105 | 245 | 42.857 | 67 | 170 | 39.412 | 34 | 48 | 70.833 | 39 | 105 | 30 | 60 | 22 | 4 | 46 | 51 | 116 | 311 | 23 | 23 | 6.0 | 2.5 | 0 | 0.2 | 13.0 | 0 |
Puerto Rico