Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
21/02/2020 | 8:00 PM | LBE | 2020 |
Gimnasio
Francisco Chávez |
---|
Sexta Sn, Centro, 33620 Saucillo, Chih., México |
VAQUEROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | MYCHAL LEMAR AMMONS | 28:35 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 7 |
5 | MICHAEL HAYS LIZARRAGA | 38:45 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 23 |
25 | YAEL FARI LICON LOPEZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LEONARDO GARCIA LOPEZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JESSE AARON LOPEZ FLORES | 31:55 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | -8 | 12 |
9 | JESUS ADRIAN VILLALOBOS CRUZ | 43:07 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | -7 | 12 |
11 | RICARDO VALDEZ BUSTAMANTE | 22:33 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8 | 15 |
13 | MIGUEL GUSTAVO CHAVARRIA DOMINGUEZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JUAN PABLO BALDENEBRO VEJAR | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | JULIO YBARRA ALEMAN | 32:19 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 3 |
41 | EDWARD OLUBUNMI AYILEKE LEYVA | 08:33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | PAUL JOHN REYES | 34:13 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | -4 | 8 |
Total | 24 | 49 | 49.0 | 6 | 20 | 30.0 | 16 | 22 | 72.7 | 6 | 32 | 38 | 15 | 20 | 10 | 2 | 16 | 20 | -30 | 82 |
DORADOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KENNEDY FITZGERALD JONES JR | 39:36 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 25 |
2 | JOSE DAVID ESTRADA STONE | 14:29 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
8 | IRWIN RAUL AVALOS BONILLA | 25:30 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | 8 |
10 | JONATAN HUMBERTO MACHADO TAMEZ | 36:14 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 17 | 14 |
6 | LEROY DAVIS III | 13:39 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | -4 | 3 |
14 | GERARDO CHAVEZ ESTRADA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JOSE LUIS BUCIO GONZALEZ | 25:52 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 |
17 | SAUL MISAEL SANTANA CORRAL | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BRANDON WEST | 19:20 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 8 |
25 | JOSE ISRAEL GUTIERREZ ZERMENO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | NOE ALONZO CHAVEZ | 26:10 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
55 | WILLIAM JARRED SPENCER DOMINGUEZ | 39:10 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 | 12 |
Total | 23 | 50 | 46.0 | 11 | 27 | 40.7 | 9 | 15 | 60.0 | 9 | 30 | 39 | 22 | 18 | 15 | 2 | 21 | 15 | 30 | 88 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
236 | 236 |
24 | 23 |
49 | 50 |
49.0 | 46.0 |
6 | 11 |
20 | 27 |
30.0 | 40.7 |
16 | 9 |
22 | 15 |
72.7 | 60.0 |
6 | 9 |
32 | 30 |
38 | 39 |
15 | 22 |
20 | 18 |
10 | 15 |
2 | 2 |
16 | 21 |
20 | 15 |
-30 | 30 |
82 | 88 |
Past Meetings
82 - 88Francisco Chávez VAQUEROS vs DORADOS |
82 - 122Francisco Chávez VAQUEROS vs DORADOS |
100 - 72Rodrigo M. Quevedo DORADOS VS VAQUEROS |