Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
11/04/2021 | 4:00 PM | LBE | 2021 |
Gimnasio
Gimnasio MBA |
---|
Chihuahua, México |
VAQUEROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | BROWN CAIRO CULES CRISHON | 38:03 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -12 | 25 |
5 | JOAQUIN VILLANUEVA LOZANO | 20:36 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -18 | 3 |
8 | Steven Pledger | 39:01 | 4 | 13 | 30.8 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -15 | 20 |
9 | Tristan Spurlock | 39:02 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -17 | 12 |
12 | FRANCISCO JAVIER AVIÑA CERVANTES | 19:15 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -14 | 11 |
6 | SOTO VERGARA CRISTIAN JAVIER | 3:40 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 |
7 | LEFEAU AGUIRRE ANTHONY DAVID | 24:46 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | -13 | 9 |
14 | VELIS AMADOR URIEL ANTONIO | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SAUL MISAEL SANTANA CORRAL | 29:16 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -18 | 3 |
22 | DANIEL GONZALO VALENCIA COTA | 26:21 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | -5 | 4 |
Total | 23 | 56 | 41.1 | 12 | 42 | 28.6 | 8 | 10 | 80.0 | 7 | 32 | 39 | 13 | 8 | 8 | 3 | 22 | 7 | -115 | 90 |
DORADOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | JOSE DAVID ESTRADA STONE | 30:15 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 18 | 20 |
6 | SUMMERS DURRELL | 31:00 | 6 | 8 | 75.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 27 |
14 | GILBERTO III CLAVELL LOPEZ | 25:12 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
13 | FERNANDO DE JESUS BENITEZ | 23:41 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
35 | MARCO ANTONIO RAMOS ESQUIVEL | 27:28 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 |
1 | ERIC DAWSON | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DANIEL ALEJANDRO SOTO POZO | 22:48 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 5 |
11 | CARLOS RAMSES SUAREZ RODRIGUEZ | 26:10 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 |
13 | URRUTIA LORENZANA BRYAN HIRAM | 29:07 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 |
16 | RAUL EDUARDO DELGADO CRUZ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | GERARDO CHAVEZ ESTRADA | 24:19 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 14 |
Total | 32 | 59 | 54.2 | 11 | 22 | 50.0 | 16 | 27 | 59.3 | 9 | 50 | 59 | 33 | 14 | 7 | 3 | 7 | 22 | 115 | 113 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
237 | 237 |
23 | 32 |
56 | 59 |
41.1 | 54.2 |
12 | 11 |
42 | 22 |
28.6 | 50.0 |
8 | 16 |
10 | 27 |
80.0 | 59.3 |
7 | 9 |
32 | 50 |
39 | 59 |
13 | 33 |
8 | 14 |
8 | 7 |
3 | 3 |
22 | 7 |
7 | 22 |
-115 | 115 |
90 | 113 |
Past Meetings
125 - 104Gimnasio MBA DORADOS vs POTROS |
128 - 80Gimnasio MBA DORADOS vs POTROS |
114 - 99Rodrigo M. Quevedo DORADOS vs FARAONES |
104 - 111Satanás Arroyos FARAONES VS DORADOS |