Resumen
LBE 2021
Gimnasio MBAChihuahua, México
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
DORADOS | 23 | 33 | 33 | 36 | 125 |
VAQUEROS | 25 | 26 | 23 | 30 | 104 |
REB |
|
0 |
PER |
|
0 |
AST |
|
0 |
BLK |
|
0 |
FC |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
PER |
0 |
|
AST |
0 |
|
BLK |
0 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24/03/2021 | 8:00 PM | LBE | 2021 |
Court
DORADOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIC DAWSON | 24:55 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | |
6 | DURRELL LAFAUNCE SUMMERS | 25:36 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 |
11 | CARLOS RAMSES SUAREZ-RODRIGUEZ | 14:13 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 2 |
14 | GILBERTO III CLAVELL LOPEZ | 23:07 | 11 | 11 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 27 |
16 | RAUL EDUARDO DELGADO-CRUZ | 22:58 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 |
2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 17:29 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | 24:53 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 |
13 | URRUTIA LORENZANA BRYAN HIRAM | 16:18 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26 | 0 |
21 | GALLOWAY RAMON BYSHEER | 25:02 | 4 | 8 | 50.0 | 8 | 13 | 61.5 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 37 |
29 | GERARDO CHAVEZ ESTRADA | 5:38 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
13 | FERNANDO DE JESUS BENITEZ-GOMEZ | 17:27 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6 |
35 | MARCO ANTONIO RAMOS-ESQUIVEL | 22:24 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 |
Total | 43 | 65 | 66.2 | 9 | 25 | 36.0 | 12 | 16 | 75.0 | 12 | 44 | 56 | 34 | 15 | 11 | 2 | 22 | 16 | 105 | 125 |
VAQUEROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | BROWN CAIRO CULES CRISHON | 35:07 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | -14 | 30 |
5 | JOAQUIN VILLANUEVA LOZANO | 39:53 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -25 | 6 |
Steven Pledger | 40:25 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 11 | 9.1 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | -13 | 25 | |
Tristan Spurlock | 42:40 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | -27 | 20 | |
17 | SAUL MISAEL SANTANA-CORRAL | 28:02 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -4 | 11 |
6 | SOTO VERGARA CRISTIAN JAVIER | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LEFEAU AGUIRRE ANTHONY DAVID | 23:42 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -7 | 11 |
12 | FRANCISCO JAVIER AVIÑA CERVANTES | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DANIEL GONZALO VALENCIA COTA | 30:11 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -15 | 1 |
Total | 24 | 43 | 55.8 | 11 | 39 | 28.2 | 23 | 31 | 74.2 | 6 | 28 | 34 | 14 | 11 | 9 | 2 | 16 | 22 | -105 | 104 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
234 | 237 |
43 | 24 |
65 | 43 |
0 | 0 |
9 | 11 |
25 | 39 |
0 | 0 |
12 | 23 |
16 | 31 |
0 | 0 |
12 | 6 |
44 | 28 |
0 | 0 |
34 | 14 |
15 | 11 |
11 | 9 |
2 | 2 |
22 | 16 |
16 | 22 |
105 | -105 |
125 | 104 |