Resumen
LBE 2025
Auditorio de TorreónGimnasio Municipal, Calzada Colon, Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27200, México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TOROS | 27 | 25 | 26 | 30 | 108 |
| PIONEROS | 24 | 38 | 19 | 28 | 109 |
| REB |
|
50 |
| PER |
|
14 |
| AST |
|
22 |
| BLK |
|
1 |
| FC |
|
22 |
| 45 |
|
REB |
| 10 |
|
PER |
| 17 |
|
AST |
| 3 |
|
BLK |
| 24 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | 8:00 PM | LBE | 2025 |
Pabellón
Auditorio de Torreón
Gimnasio Municipal, Calzada Colon, Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27200, México
TOROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEDMON DONDRE LEMON | 39:04 | 11 | 24 | 45.8 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 28 | |
| 4 | JOSUE ANDRIASSI-QUINTANA | 32:22 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | 7 |
| JERIME ANTHONY ANDERSON | 40:29 | 8 | 14 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 24 | |
| 10 | JONATAN HUMBERTO MACHADO-TAMEZ | 28:25 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | -11 | 2 |
| IVAN ESTRADA-DIAZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | OMAR DE-HARO-GUTIERREZ | 12:35 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 | 2 |
| ERNESTO MARTINEZ-MONTELONGO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | JOSEPH JHON AVILA | 38:23 | 8 | 14 | 57.1 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 26 |
| 32 | RAUL OLALDE-VAZQUEZ | 15:38 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| DANIEL ANTONIO TRASVINA-MARTINEZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GERARD LE ONTE DE-VAUGHN | 29:12 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| 9 | LUIS ARAHON ANDRIASSI-QUINTANA | 03:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
| Total | 36 | 81 | 44.4 | 14 | 37 | 37.8 | 22 | 31 | 71.0 | 12 | 38 | 50 | 22 | 14 | 6 | 1 | 22 | 24 | -5 | 108 |
PIONEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYRONE WHITE | 44:14 | 9 | 21 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 29 |
| 7 | SAUL MISAEL SANTANA-CORRAL | 12:15 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 8 | JOSE ALBERTO CRUZ-ABARCA | 26:33 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 12 |
| DIEGO GARCIA-SALORT | 35:40 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | 13 | |
| 13 | DEION MAURICE MCCLENTON | 35:11 | 10 | 18 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 | 22 |
| 16 | RAUL EDUARDO DELGADO-CRUZ | 38:39 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | -13 | 10 |
| 17 | ALEJANDRO REYNA-MARTINEZ | 26:14 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 |
| 18 | OSCAR DE JESUS ROMERO-GARCIA | 03:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | JESUS ALBERTO CORIA-GOMEZ | 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RAMON GERARDO LIMAS-CANO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | RAPHIAEL RASHAD PUTNEY | 17:17 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 27 | DANIEL OSCAR GIRON-VILLARREAL | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 87 | 43.7 | 12 | 33 | 36.4 | 21 | 29 | 72.4 | 11 | 34 | 45 | 17 | 10 | 9 | 3 | 24 | 21 | 5 | 109 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 236 | 236 |
| 36 | 38 |
| 81 | 87 |
| 44.4 | 43.7 |
| 14 | 12 |
| 37 | 33 |
| 37.8 | 36.4 |
| 22 | 21 |
| 31 | 29 |
| 71.0 | 72.4 |
| 12 | 11 |
| 38 | 34 |
| 50 | 45 |
| 22 | 17 |
| 14 | 10 |
| 6 | 9 |
| 1 | 3 |
| 22 | 24 |
| 24 | 21 |
| -5 | 5 |
| 108 | 109 |




