- #
- 15
- Nombre
- RUBEN GUTIERREZ SAMANIEGO
- nacionalidad
México- equipo actual
- MEMBRILLEROS
- Leagues
- LIDECH
- temporada
- 2025, 2026
- Birthday
- octubre 20, 2009
LIDECH
| temporada | equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MEMBRILLEROS | 2 | 4 | 6 | 66.667 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 |
| 2026 | MEMBRILLEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| total | - | 3 | 4 | 6 | 66.667 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |
Total
| temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 4 | 6 | 66.667 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| total | 3 | 4 | 6 | 66.667 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |
Resultados
111 - 120Práxedes Giner MAZORQUEROS vs MEMBRILLEROS |
101 - 81Tarzan Guerrero MEMBRILLEROS vs PIONEROS |
94 - 82Tarzan Guerrero MEMBRILLEROS vs PIONEROS |
105 - 97Tarzan Guerrero MEMBRILLEROS vs VAQUEROS |
99 - 60Tarzan Guerrero MEMBRILLEROS vs MAZORQUEROS |

