Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 12, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| UTP Paquimé |
|---|
| Niños Héroes S/N, La Esperanza, 31850 Casas Grandes, Chih. |
HALCONES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LUIS FERNANDO SOTO VERGARA | 03:52 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | NOAH CRISTIAN LIDDIARD MUNOZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JUSTIN MAKAHI BROWN | 30:18 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 17 |
| 6 | JAMAL HANIIF RODGERS | 14:26 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 7 |
| 8 | RONALDO CORDERO PUGA | 33:28 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 21 |
| 9 | JAVIER SANTOS | 27:49 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -4 | 11 |
| 18 | GIBRAN RAFAEL GARCIA CAMPOS | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SERGIO ARMANDO GALINDO OLIVARES | 36:31 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 10 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -2 | 16 |
| 32 | CRISTIAN JAVIER SOTO VERGARA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BRIAN REYNALDO CANO TORRES | 08:47 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 10 |
| 66 | PAUL ADRIAN BALANDRAN RODRIGUEZ | 04:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 |
| 88 | JORGE ALBERTO CORDERO PUGA | 39:53 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 | 2 |
| total | 36 | 74 | 48.6 | 4 | 14 | 28.6 | 10 | 27 | 37.0 | 13 | 20 | 33 | 11 | 12 | 5 | 2 | 23 | 22 | -10 | 86 |
LEÑADORES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GORDON MIERS | 33:15 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | -1 | 23 |
| 3 | JOAQUIN EDEL GUEVARA GALINDO | 08:41 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 6 | ANGEL DAVID ESTRADA MARQUEZ | 13:00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 |
| 9 | AXEL FERNANDO BENCOMO FIERRO | 06:01 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 3 |
| 10 | JOSE LOZANO | 31:38 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 19 |
| 11 | JAVIER ACOSTA ESPINOZA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FRANCISCO GUZMAN BALANZAR | 18:44 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 7 |
| 15 | SEBASTIAN EMILIO RAMOS FIERRO | 06:03 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 | 0 |
| 16 | IRVING OSVALDO TORRES URQUIZA | 16:14 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 23 | KEVIN ALAN BENCOMO JIMENEZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | OSCAR GUADALUPE CARRASCO JAIME | 31:53 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -1 | 15 |
| 54 | HIRAM ACOSTA GONZALEZ | 34:31 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 12 |
| total | 32 | 53 | 60.4 | 3 | 11 | 27.3 | 21 | 34 | 61.8 | 2 | 30 | 32 | 9 | 15 | 6 | 2 | 22 | 23 | 10 | 88 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 194 | 196 |
| 36 | 32 |
| 74 | 53 |
| 48.6 | 60.4 |
| 4 | 3 |
| 14 | 11 |
| 28.6 | 27.3 |
| 10 | 21 |
| 27 | 34 |
| 37.0 | 61.8 |
| 13 | 2 |
| 20 | 30 |
| 33 | 32 |
| 11 | 9 |
| 12 | 15 |
| 5 | 6 |
| 2 | 2 |
| 23 | 22 |
| 22 | 23 |
| -10 | 10 |
| 86 | 88 |
Past Meetings
86 - 88UTP Paquimé HALCONES vs LEÑADORES |
