Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 5, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| Municipal Madera |
|---|
| C. Tercera 1005, Centro, 31940 Madera, Chih. |
LEÑADORES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KENDALL DANWUAN GREGORY SUTTON | 24:37 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -30 | 8 |
| 6 | ANGEL DAVID ESTRADA MARQUEZ | 11:39 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -16 | 4 |
| 9 | AXEL FERNANDO BENCOMO FIERRO | 13:04 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 5 |
| 11 | CHAUNCE CAPERS | 22:57 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -29 | 6 |
| 13 | FRANCISCO GUZMAN BALANZAR | 22:58 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -25 | 10 |
| 15 | SEBASTIAN EMILIO RAMOS FIERRO | 04:58 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 16 | IRVING OSVALDO TORRES URQUIZA | 11:00 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 3 |
| 22 | JAVIER ACOSTA ESPINOZA | 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 33 | OSCAR GUADALUPE CARRASCO JAIME | 15:43 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -23 | 0 |
| 34 | LUIS ARAGON | 18:00 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | -20 | 2 |
| 50 | BRIAN ARIEL BRIANO VARGAS | 23:45 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -29 | 4 |
| 54 | HIRAM ACOSTA GONZALEZ | 27:59 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | -28 | 18 |
| total | 25 | 67 | 37.3 | 2 | 17 | 11.8 | 8 | 16 | 50.0 | 13 | 18 | 31 | 9 | 18 | 8 | 0 | 10 | 17 | -250 | 60 |
MINEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALDO TERRAZAS HERNANDEZ | 24:25 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38 | 11 |
| 4 | JOSUE RODRIGUEZ QUINTANA | 14:03 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 |
| 5 | ERASMO CARREON BAILON | 17:00 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 |
| 6 | LUIS EDUARDO TORRES TORRES | 15:25 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 4 |
| 11 | ALAN AMADOR OLIVAS BACA | 23:25 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 34 | 23 |
| 12 | EFRAIN SOTO ANAYA | 16:35 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 9 |
| 16 | ANGEL OMAR SAENZ SOTO | 06:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 17 | VICTOR MANUEL TERRAZAS RAMOS | 05:58 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 18 | MARCO ANTONIO HEREDIA AVILA | 07:13 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 21 | RAMON LIMAS CANO | 15:35 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 |
| 25 | TERRELL BROWN | 26:27 | 8 | 14 | 57.1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 38 | 20 |
| 35 | TERRELL SIMONS | 27:16 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 29 | 17 |
| total | 46 | 72 | 63.9 | 11 | 24 | 45.8 | 7 | 10 | 70.0 | 7 | 32 | 39 | 28 | 11 | 9 | 5 | 17 | 10 | 250 | 110 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 193 | 195 |
| 25 | 46 |
| 67 | 72 |
| 37.3 | 63.9 |
| 2 | 11 |
| 17 | 24 |
| 11.8 | 45.8 |
| 8 | 7 |
| 16 | 10 |
| 50.0 | 70.0 |
| 13 | 7 |
| 18 | 32 |
| 31 | 39 |
| 9 | 28 |
| 18 | 11 |
| 8 | 9 |
| 0 | 5 |
| 10 | 17 |
| 17 | 10 |
| -250 | 250 |
| 60 | 110 |
Past Meetings
60 - 110Municipal Madera LEÑADORES vs MINEROS |
