Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| agosto 29, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| Municipal Madera |
|---|
| C. Tercera 1005, Centro, 31940 Madera, Chih. |
LEÑADORES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AJIING ADUOT AJANG | 11:51 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0 |
| 3 | KENDALL DANWUAN GREGORY SUTTON | 28:10 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | -7 | 17 |
| 6 | ANGEL DAVID ESTRADA MARQUEZ | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 9 | AXEL FERNANDO BENCOMO FIERRO | 10:09 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 |
| 11 | JOSUE DANIEL ORTIZ VALDEZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FRANCISCO GUZMAN BALANZAR | 24:13 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 15 | SEBASTIAN EMILIO RAMOS FIERRO | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | IRVING OSVALDO TORRES URQUIZA | 17:27 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 22 | JAVIER ACOSTA ESPINOZA | 09:51 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 33 | OSCAR GUADALUPE CARRASCO JAIME | 29:51 | 8 | 22 | 36.4 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 21 |
| 50 | BRIAN ARIEL BRIANO VARGAS | 27:19 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 8 |
| 54 | HIRAM ACOSTA GONZALEZ | 38:12 | 11 | 15 | 73.3 | 3 | 5 | 60.0 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 |
| total | 32 | 66 | 48.5 | 8 | 24 | 33.3 | 15 | 18 | 83.3 | 11 | 28 | 39 | 16 | 19 | 6 | 2 | 14 | 16 | 20 | 87 |
VAQUEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LUIS ERICK BALDERRAMA RUEDAS | 04:30 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 4 | BRENT DAREON SHDARIUS CLARK | 34:59 | 12 | 27 | 44.4 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | -1 | 29 |
| 7 | FRANCISCO ALBERTO DOMINGUEZ BEJARANO | 32:04 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -8 | 4 |
| 8 | ERICK TALTON | 29:01 | 8 | 19 | 42.1 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 21 |
| 11 | EMMANUEL BALDERRAMA | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FIERRO | 05:27 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | EDER ACEVEDO GURROLA | 26:43 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 | 16 |
| 18 | GUILLERMO RODRIGUEZ VILLALOBOS | 15:19 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 19 | DIEGO BORJAS LOPEZ | 35:46 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -14 | 7 |
| 22 | OSCAR EDREY VALLES LOZOYA | 07:22 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 24 | AARON VALLES LOZOYA | 04:54 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 |
| 32 | JESUS JOSE ZAVALA LOZANO | 03:55 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| total | 36 | 89 | 40.4 | 6 | 20 | 30.0 | 5 | 7 | 71.4 | 20 | 24 | 44 | 9 | 11 | 12 | 1 | 17 | 14 | -20 | 83 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 195 | 194 |
| 32 | 36 |
| 66 | 89 |
| 48.5 | 40.4 |
| 8 | 6 |
| 24 | 20 |
| 33.3 | 30.0 |
| 15 | 5 |
| 18 | 7 |
| 83.3 | 71.4 |
| 11 | 20 |
| 28 | 24 |
| 39 | 44 |
| 16 | 9 |
| 19 | 11 |
| 6 | 12 |
| 2 | 1 |
| 14 | 17 |
| 16 | 14 |
| 20 | -20 |
| 87 | 83 |
Past Meetings
87 - 83Municipal Madera LEÑADORES vs VAQUEROS |
