Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| agosto 29, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| Auditorio Municipal Parral |
|---|
| C. Fedrico Stallforth 15, Centro, 33800 Hidalgo del Parral, Chih. |
MINEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALDO TERRAZAS HERNANDEZ | 20:55 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 |
| 4 | JOSUE RODRIGUEZ QUINTANA | 18:30 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | ERASMO CARREON BAILON | 15:47 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 4 |
| 6 | LUIS EDUARDO TORRES TORRES | 16:18 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | ALAN AMADOR OLIVAS BACA | 24:58 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 14 |
| 12 | EFRAIN SOTO ANAYA | 17:13 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 10 |
| 14 | RICARDO GARCIA | 01:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | VICTOR MANUEL TERRAZAS RAMOS | 11:04 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | 0 |
| 21 | RAMON LIMAS CANO | 16:26 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 15 |
| 25 | TERRELL BROWN | 25:48 | 12 | 19 | 63.2 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 37 | 31 |
| 34 | OSCAR EDUARDO GARCIA DIAZ | 09:32 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | 2 |
| 35 | TERRELL SIMONS | 22:10 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 46 | 17 |
| total | 46 | 80 | 57.5 | 17 | 31 | 54.8 | 4 | 10 | 40.0 | 5 | 24 | 29 | 29 | 12 | 12 | 1 | 25 | 8 | 170 | 113 |
HALCONES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LUIS FERNANDO SOTO VERGARA | 05:03 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 0 |
| 3 | NOAH CRISTIAN LIDDIARD MUNOZ | 06:45 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 3 |
| 5 | JUSTIN MAKAHI BROWN | 37:58 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 12 | 13 | 92.3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | -25 | 26 |
| 6 | JAMAL HANIIF RODGERS | 32:28 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -8 | 15 |
| 8 | RONALDO CORDERO PUGA | 33:01 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -21 | 20 |
| 18 | GIBRAN RAFAEL GARCIA CAMPOS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SERGIO ARMANDO GALINDO OLIVARES | 19:36 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -30 | 6 |
| 32 | CRISTIAN JAVIER SOTO VERGARA | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 |
| 39 | BRIAN REYNALDO CANO TORRES | 22:52 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -28 | 1 |
| 66 | PAUL ADRIAN BALANDRAN RODRIGUEZ | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 88 | JORGE ALBERTO CORDERO PUGA | 36:04 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | -30 | 7 |
| total | 24 | 57 | 42.1 | 6 | 19 | 31.6 | 25 | 35 | 71.4 | 9 | 27 | 36 | 6 | 21 | 4 | 0 | 8 | 24 | -170 | 79 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 194 | 195 |
| 46 | 24 |
| 80 | 57 |
| 57.5 | 42.1 |
| 17 | 6 |
| 31 | 19 |
| 54.8 | 31.6 |
| 4 | 25 |
| 10 | 35 |
| 40.0 | 71.4 |
| 5 | 9 |
| 24 | 27 |
| 29 | 36 |
| 29 | 6 |
| 12 | 21 |
| 12 | 4 |
| 1 | 0 |
| 25 | 8 |
| 8 | 24 |
| 170 | -170 |
| 113 | 79 |
Past Meetings
113 - 79Auditorio Municipal Parral MINEROS vs HALCONES |
