Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 19, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| Auditorio Municipal Parral |
|---|
| C. Fedrico Stallforth 15, Centro, 33800 Hidalgo del Parral, Chih. |
MINEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALDO TERRAZAS HERNANDEZ | 19:06 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| 4 | JOSUE RODRIGUEZ QUINTANA | 11:35 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 |
| 5 | ERASMO CARREON BAILON | 22:30 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 6 |
| 6 | LUIS EDUARDO TORRES TORRES | 15:49 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 11 | ALAN AMADOR OLIVAS BACA | 24:31 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 12 | EFRAIN SOTO ANAYA | 10:13 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 14 | RICARDO GARCIA | 14:37 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 4 |
| 17 | VICTOR MANUEL TERRAZAS RAMOS | 05:07 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 21 | RAMON LIMAS CANO | 16:29 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| 25 | TERRELL BROWN | 27:37 | 9 | 15 | 60.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 25 | 23 |
| 34 | OSCAR EDUARDO GARCIA DIAZ | 05:58 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 2 |
| 35 | TERRELL SIMONS | 26:28 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 22 | 13 |
| total | 40 | 80 | 50.0 | 7 | 27 | 25.9 | 9 | 11 | 81.8 | 14 | 34 | 48 | 21 | 14 | 13 | 8 | 20 | 16 | 140 | 96 |
PIONEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE EMMANUEL SALAAM AVILA | 38:03 | 8 | 24 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 12 | 16 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | -29 | 31 |
| 2 | SERGIO IVAN MORALES PAGES | 13:07 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 4 |
| EMILIANO TREJO JUAREZ | 02:06 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | ANGEL MARTINEZ MORALES | 16:57 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -27 | 0 |
| 10 | SERGIO NIEVES | 15:03 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -22 | 2 |
| 12 | CARLOS OMAR MALDONADO CARRANZA | 25:57 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | -13 | 13 |
| 13 | MIGUEL GUSTAVO CHAVARRIA DOMINGUEZ | 28:29 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 5 |
| 19 | DANIEL HERNADEZ VILLALOBOS | 03:56 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 24 | IRVING HIRAM GALLARDO FRANCO | 08:55 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 25 | NOAH BIGIRUMWAMI | 27:49 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -20 | 6 |
| 45 | ADRIAN CONTRERAS LOPEZ | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | MANUEL LERMA GALLEGOS | 17:41 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -15 | 5 |
| total | 22 | 70 | 31.4 | 7 | 27 | 25.9 | 17 | 23 | 73.9 | 12 | 21 | 33 | 6 | 18 | 9 | 3 | 17 | 19 | -140 | 68 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 194 | 193 |
| 40 | 22 |
| 80 | 70 |
| 50.0 | 31.4 |
| 7 | 7 |
| 27 | 27 |
| 25.9 | 25.9 |
| 9 | 17 |
| 11 | 23 |
| 81.8 | 73.9 |
| 14 | 12 |
| 34 | 21 |
| 48 | 33 |
| 21 | 6 |
| 14 | 18 |
| 13 | 9 |
| 8 | 3 |
| 20 | 17 |
| 16 | 19 |
| 140 | -140 |
| 96 | 68 |
Past Meetings
96 - 68Auditorio Municipal Parral MINEROS vs PIONEROS |
