Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 6, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| Auditorio Municipal Parral |
|---|
| C. Fedrico Stallforth 15, Centro, 33800 Hidalgo del Parral, Chih. |
MINEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALDO TERRAZAS HERNANDEZ | 17:30 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 4 |
| 4 | JOSUE RODRIGUEZ QUINTANA | 11:36 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| 5 | ERASMO CARREON BAILON | 14:54 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 13 |
| 6 | LUIS EDUARDO TORRES TORRES | 11:11 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| 11 | ALAN AMADOR OLIVAS BACA | 31:46 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | 15 |
| 12 | EFRAIN SOTO ANAYA | 14:12 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 14 | RICARDO GARCIA | 12:01 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| 17 | VICTOR MANUEL TERRAZAS RAMOS | 06:49 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 1 |
| 21 | RAMON LIMAS CANO | 21:17 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 4 |
| 25 | TERRELL BROWN | 29:20 | 5 | 17 | 29.4 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 31 | 17 |
| 34 | OSCAR EDUARDO GARCIA DIAZ | 07:53 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | 2 |
| 35 | TERRELL SIMONS | 21:31 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 25 |
| total | 42 | 83 | 50.6 | 9 | 28 | 32.1 | 12 | 20 | 60.0 | 13 | 32 | 45 | 25 | 9 | 2 | 7 | 13 | 17 | 155 | 105 |
VAQUEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BRENT DAREON SHDARIUS CLARK | 35:05 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | -30 | 15 |
| 7 | FRANCISCO ALBERTO DOMINGUEZ BEJARANO | 22:00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -21 | 0 |
| 8 | ERICK TALTON | 38:39 | 10 | 35 | 28.6 | 3 | 12 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -28 | 26 |
| 13 | CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FIERRO | 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 15 | EDER ACEVEDO GURROLA | 25:24 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -19 | 16 |
| 18 | GUILLERMO RODRIGUEZ VILLALOBOS | 05:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 22 | OSCAR EDREY VALLES LOZOYA | 08:31 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 23 | IDAEL VELAZQUEZ | 13:15 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 | 3 |
| 24 | AARON VALLES LOZOYA | 13:12 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -23 | 2 |
| 25 | YAEL FARI | 17:50 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -33 | 2 |
| 32 | JESUS JOSE ZAVALA LOZANO | 08:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 55 | CESAR RIOS | 06:51 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| total | 32 | 82 | 39.0 | 3 | 24 | 12.5 | 7 | 10 | 70.0 | 10 | 34 | 44 | 8 | 11 | 7 | 3 | 17 | 13 | -155 | 74 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 194 | 194 |
| 42 | 32 |
| 83 | 82 |
| 50.6 | 39.0 |
| 9 | 3 |
| 28 | 24 |
| 32.1 | 12.5 |
| 12 | 7 |
| 20 | 10 |
| 60.0 | 70.0 |
| 13 | 10 |
| 32 | 34 |
| 45 | 44 |
| 25 | 8 |
| 9 | 11 |
| 2 | 7 |
| 7 | 3 |
| 13 | 17 |
| 17 | 13 |
| 155 | -155 |
| 105 | 74 |
Past Meetings
105 - 74Auditorio Municipal Parral MINEROS vs VAQUEROS |
