Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 13, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| Francisco Chávez |
|---|
| Quinta, Centro, 33620 Saucillo, Chih. |
VAQUEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRANDON PEREZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BRENT DAREON SHDARIUS CLARK | 38:09 | 14 | 22 | 63.6 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 19 | 35 |
| 7 | FRANCISCO ALBERTO DOMINGUEZ BEJARANO | 13:45 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 8 | ERICK TALTON | 40:00 | 9 | 24 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 25 |
| 13 | CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FIERRO | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | EDER ACEVEDO GURROLA | 16:38 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 |
| 18 | GUILLERMO RODRIGUEZ VILLALOBOS | 08:05 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 2 |
| 19 | DIEGO BORJAS LOPEZ | 23:56 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 6 |
| 22 | OSCAR EDREY VALLES LOZOYA | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | AARON VALLES LOZOYA | 10:00 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | YAEL FARI | 26:19 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 77 | JOSE PABLO SANTANA CORRAL | 23:08 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| total | 36 | 73 | 49.3 | 9 | 23 | 39.1 | 14 | 17 | 82.4 | 10 | 31 | 41 | 15 | 11 | 9 | 3 | 15 | 14 | 75 | 95 |
HALCONES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LUIS FERNANDO SOTO VERGARA | 03:48 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 3 | NOAH CRISTIAN LIDDIARD MUNOZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JUSTIN MAKAHI BROWN | 38:40 | 9 | 21 | 42.9 | 0 | 6 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | -13 | 25 |
| 6 | JAMAL HANIIF RODGERS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RONALDO CORDERO PUGA | 31:33 | 7 | 20 | 35.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 9 | JAVIER SANTOS | 36:22 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -14 | 5 |
| 18 | GIBRAN RAFAEL GARCIA CAMPOS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SERGIO ARMANDO GALINDO OLIVARES | 34:50 | 11 | 14 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | -16 | 28 |
| 32 | CRISTIAN JAVIER SOTO VERGARA | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BRIAN REYNALDO CANO TORRES | 10:03 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 2 |
| 66 | PAUL ADRIAN BALANDRAN RODRIGUEZ | 05:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 |
| 88 | JORGE ALBERTO CORDERO PUGA | 39:03 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | -11 | 5 |
| total | 32 | 72 | 44.4 | 2 | 19 | 10.5 | 14 | 22 | 63.6 | 10 | 26 | 36 | 10 | 11 | 8 | 2 | 16 | 15 | -75 | 80 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 197 | 196 |
| 36 | 32 |
| 73 | 72 |
| 49.3 | 44.4 |
| 9 | 2 |
| 23 | 19 |
| 39.1 | 10.5 |
| 14 | 14 |
| 17 | 22 |
| 82.4 | 63.6 |
| 10 | 10 |
| 31 | 26 |
| 41 | 36 |
| 15 | 10 |
| 11 | 11 |
| 9 | 8 |
| 3 | 2 |
| 15 | 16 |
| 14 | 15 |
| 75 | -75 |
| 95 | 80 |
Past Meetings
95 - 80Francisco Chávez VAQUEROS vs HALCONES |
