Resumen
LBE 2020
Carlos StegeSicomoros 401, Centro, Pedro Meoqui, Chih., México
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
CERVECEROS | 22 | 27 | 32 | 14 | 95 |
PIONEROS | 31 | 26 | 23 | 28 | 108 |
REB |
|
0 |
PER |
|
0 |
AST |
|
0 |
BLK |
|
0 |
FC |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
PER |
0 |
|
AST |
0 |
|
BLK |
0 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
08/02/2020 | 8:30 PM | LBE | 2020 |
Court
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
CERVECEROS | 22 | 27 | 32 | 14 | 95 | Loss |
PIONEROS | 31 | 26 | 23 | 28 | 108 | Win |
CERVECEROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEVONLEAN HEDGEMAN | 10:21 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | KYLE OLAJUWON SPAIN | 38:38 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -17 | 23 |
6 | ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ | 04:42 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 6 |
8 | ISRAEL NOLASCO PEREZ | 14:18 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 |
10 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 28:57 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
11 | CARLOS RAMSES SUAREZ-RODRIGUEZ | 30:06 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | 9 |
15 | FRANCISCO JAVIER MIRANDA CANTON | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ISHMAEL MAURICE PAZ HOLLIS | 47:05 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 14 | 28.6 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -14 | 18 |
22 | JEFF EARLY JR | 45:10 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 10 | 30.0 | 7 | 10 | 70.0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | -11 | 28 |
24 | MIGUEL EDUARDO RAMIREZ-CAMPOS | 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
25 | JOSE ARTURO FARRERA CHANTIRI | 04:41 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 |
31 | MARTIN IVAN FIERRO VALENZUELA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 43 | 37.2 | 16 | 45 | 35.6 | 15 | 22 | 68.2 | 17 | 28 | 45 | 18 | 13 | 3 | 0 | 17 | 22 | -65 | 95 |
PIONEROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX KAYE WILLIAMS | 17:28 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
2 | DONELL COOPER II | 42:58 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 17 | 9 |
3 | JOSEPH MILES HUTCHINGSON MEJIA | 45:07 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 25 |
4 | ARIM ABDUL SOLARES ASTORGA | 11:49 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
5 | SERGIO ALEJANDRO PANDURO OCHOA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JOSE CARLOS ZESATI-ESPINOZA | 15:10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 3 |
16 | RAUL EDUARDO DELGADO-CRUZ | 34:25 | 9 | 11 | 81.8 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18 | 29 |
17 | JUAN MANUEL ESTEVA HERNANDEZ | 28:14 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 12 |
20 | JOAQUIN VILLANUEVA LOZANO | 06:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 |
21 | HECTOR RENE ESPARZA RAMIREZ | 08:10 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
35 | LEON HENRY GIBSON II | 30:02 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 20 |
84 | SAUL ARMANDO TORRES CONTRERAS | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 41 | 70.7 | 13 | 31 | 41.9 | 11 | 15 | 73.3 | 3 | 38 | 41 | 29 | 19 | 8 | 2 | 23 | 17 | 65 | 108 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
236 | 236 |
16 | 29 |
43 | 41 |
0 | 0 |
16 | 13 |
45 | 31 |
0 | 0 |
15 | 11 |
22 | 15 |
0 | 0 |
17 | 3 |
28 | 38 |
0 | 0 |
18 | 29 |
13 | 19 |
3 | 8 |
0 | 2 |
17 | 23 |
22 | 17 |
-65 | 65 |
95 | 108 |