Resumen
LBE 2024
Rodrigo M. QuevedoCalle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
APACHES | 31 | 23 | 23 | 26 | 103 |
DORADOS | 42 | 27 | 30 | 37 | 136 |
REB |
|
0 |
PER |
|
0 |
AST |
|
0 |
BLK |
|
0 |
FC |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
PER |
0 |
|
AST |
0 |
|
BLK |
0 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Resumen
Details
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
09/02/2024 | 8:00 PM | LBE | 2024 |
Court
Rodrigo M. Quevedo
Calle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
APACHES
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | KARIM SCOTT RODRIGUEZ-CARRAZCO | 37:19 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -28 | 14 |
2 | JOSPEH JAVIER QUINTANA | 32:16 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -5 | 21 |
03 | EDUARDO GIRON VILLAREAL | 16:00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 2 |
6 | RAUL GERARDO CHACON RODRIGUEZ | 03:42 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 |
7 | JORGE IVAN GUTIERREZ CARDENAS | 27:35 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -19 | 19 |
10 | MARCO ANTONIO RAMOS-ESQUIVEL | 22:56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -26 | 9 |
11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 23:26 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -28 | 3 |
12 | HECTOR HUMBERTO HERNANDEZ-GALLEGOS | 19:38 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
5 | SERGIO ALEJANDRO PANDURO OCHOA | 03:42 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
21 | FLORENTINO CHAVEZ CHAVEZ | 03:42 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 2 |
31 | ARIM ABDUL SOLARES ASTORGA | 25:02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -16 | 3 |
41 | ROBERTO IGNACIO AYALA CELAYA | 24:42 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -20 | 14 |
Total | 22 | 38 | 57.9 | 13 | 43 | 30.2 | 20 | 25 | 80.0 | 13 | 21 | 34 | 20 | 19 | 6 | 0 | 16 | 20 | -165 | 103 |
DORADOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JARON MICHAEL MARTIN | 32:50 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 8 |
2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 22:27 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 15 |
3 | CHARLES MITCHELL | 28:41 | 10 | 13 | 76.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 27 |
7 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | 19:36 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 |
8 | IRWIN RAUL AVALOS-BONILLA | 26:27 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 11 |
11 | JEFFREY KYLE LEDBETTER | 25:45 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 12 | 5 |
13 | JOSE CARLOS VARGAS VELAZQUEZ | 01:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
14 | VICTOR RAMON ALVAREZ-DIAZ | 14:13 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | 11 |
17 | ALEJANDRO REYNA-MARTINEZ | 14:05 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
21 | JORDAN DE VAUGHN LOVERIDGE | 33:38 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 28 | 27 |
25 | JARED ALEXIS PEREZ-ACEVEDO | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 19:22 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 |
Total | 37 | 53 | 69.8 | 16 | 36 | 44.4 | 14 | 17 | 82.4 | 11 | 32 | 43 | 34 | 11 | 14 | 0 | 22 | 15 | 165 | 136 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
234 | 234 |
22 | 37 |
38 | 53 |
0 | 0 |
13 | 16 |
43 | 36 |
0 | 0 |
20 | 14 |
25 | 17 |
0 | 0 |
13 | 11 |
21 | 32 |
0 | 0 |
20 | 34 |
19 | 11 |
6 | 14 |
0 | 0 |
16 | 22 |
20 | 15 |
-165 | 165 |
103 | 136 |