Resumen
LBE 2021
Gimnasio MBAChihuahua, México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 16 | 26 | 16 | 23 | 81 |
| DORADOS | 23 | 19 | 32 | 26 | 100 |
| REB |
|
0 |
| PER |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
PER |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20/03/2021 | 6:00 PM | LBE | 2021 |
Pabellón
CENTAUROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VICTOR RAMON ALVAREZ-DIAZ | 38:32 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | -11 | 18 |
| 10 | JONATAN HUMBERTO MACHADO-TAMEZ | 20:10 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -14 | 2 |
| 21 | JOSHUA PAUL RAMIREZ | 27:04 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| 24 | GABRIEL OSCAR GIRON-VILLARREAL | 45:06 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 12 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -22 | 20 |
| 44 | JOSHUA BRYAN IBARRA | 21:10 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 | 10 |
| 0 | KEVIN RAUL ACOSTA AGUIRRE | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 23:50 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -12 | 12 |
| 7 | JOSE PABLO SANTANA-CORRAL | 9:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 2 |
| 11 | ALAN AMADOR OLIVAS-BACA | 3:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| 23 | GABRIEL VAZQUEZ-MEJIA | 27:50 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 |
| 27 | BENJAMIN JAMES PUCKETT | 23:44 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -5 | 11 |
| 28 | BRANDON ABBAD HEREDIA MOGUEL | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 46 | 41.3 | 9 | 40 | 22.5 | 16 | 19 | 84.2 | 15 | 31 | 46 | 15 | 12 | 5 | 3 | 20 | 20 | -95 | 81 |
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERIC DAWSON | 35:36 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 20 | 22 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25 | 12 | |
| 2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 27:14 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 15 |
| 6 | DURRELL LAFAUNCE SUMMERS | 35:27 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 28 | 16 |
| 7 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | 12:18 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | GALLOWAY RAMON BYSHEER | 29:26 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 17 |
| 11 | CARLOS RAMSES SUAREZ-RODRIGUEZ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | URRUTIA LORENZANA BRYAN HIRAM | 14:59 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | GILBERTO III CLAVELL LOPEZ | 17:53 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | 12 |
| 16 | RAUL EDUARDO DELGADO-CRUZ | 22:16 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 16 |
| 29 | GERARDO CHAVEZ ESTRADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FERNANDO DE JESUS BENITEZ-GOMEZ | 12:24 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 2 |
| 35 | MARCO ANTONIO RAMOS-ESQUIVEL | 32:27 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 |
| Total | 31 | 61 | 50.8 | 6 | 16 | 37.5 | 20 | 22 | 90.9 | 6 | 42 | 48 | 22 | 13 | 7 | 2 | 20 | 20 | 95 | 100 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 236 | 235 |
| 19 | 31 |
| 46 | 61 |
| 0 | 0 |
| 9 | 6 |
| 40 | 16 |
| 0 | 0 |
| 16 | 20 |
| 19 | 22 |
| 0 | 0 |
| 15 | 6 |
| 31 | 42 |
| 0 | 0 |
| 15 | 22 |
| 12 | 13 |
| 5 | 7 |
| 3 | 2 |
| 20 | 20 |
| 20 | 20 |
| -95 | 95 |
| 81 | 100 |




