Resumen
LBE 2021
Gimnasio MBAChihuahua, México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DORADOS | 29 | 21 | 19 | 35 | 104 |
| TOROS | 26 | 35 | 21 | 20 | 102 |
| REB |
|
0 |
| PER |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
PER |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | 8:00 PM | LBE | 2021 |
Pabellón
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERIC DAWSON | 25:35 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9 | 6 | |
| 6 | DURRELL LAFAUNCE SUMMERS | 29:39 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 26 |
| 7 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | 34:04 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 |
| 13 | URRUTIA LORENZANA BRYAN HIRAM | 17:16 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -4 | 5 |
| 21 | GALLOWAY RAMON BYSHEER | 29:52 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 13 |
| 2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 23:12 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 11 | CARLOS RAMSES SUAREZ-RODRIGUEZ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GILBERTO III CLAVELL LOPEZ | 30:31 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 25 |
| 16 | RAUL EDUARDO DELGADO-CRUZ | 25:18 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | 9 |
| 29 | GERARDO CHAVEZ ESTRADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FERNANDO DE JESUS BENITEZ-GOMEZ | 5:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 |
| 35 | MARCO ANTONIO RAMOS-ESQUIVEL | 18:43 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -11 | 2 |
| Total | 27 | 58 | 46.6 | 8 | 23 | 34.8 | 26 | 30 | 86.7 | 12 | 37 | 49 | 22 | 16 | 6 | 4 | 24 | 25 | 10 | 104 |
TOROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | EDUARDO GIRON-VILLAREAL | 27:11 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 |
| 8 | CRISTIAN GABRIEL CORTEZ-BALBUENA | 33:31 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 17 |
| 13 | LEROY DAVIS III | 30:32 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -10 | 12 |
| 17 | ALEJANDRO REYNA-MARTINEZ | 27:05 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 5 |
| 24 | OMAR DE-HARO-GUTIERREZ | 36:44 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 8 | 50.0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 30 |
| 1 | JOSE LUIS DIAZ HERNANDEZ | 6:20 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -8 | 4 |
| 04 | JOSUE ANDRIASSI-QUINTANA | 13:02 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 2 |
| 9 | LUIS ARAHON ANDRIASSI-QUINTANA | 24:06 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| 10 | RAUL OLALDE-VAZQUEZ | 31:50 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | -4 | 15 |
| 12 | JUAN CARLOS RAMIREZ CHACON | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JORGE ANDRES AGUILERA GONZALEZ | 9:39 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 | 2 |
| Total | 27 | 48 | 56.3 | 9 | 31 | 29.0 | 21 | 29 | 72.4 | 6 | 30 | 36 | 21 | 13 | 10 | 4 | 25 | 23 | -10 | 102 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 235 | 236 |
| 27 | 27 |
| 58 | 48 |
| 0 | 0 |
| 8 | 9 |
| 23 | 31 |
| 0 | 0 |
| 26 | 21 |
| 30 | 29 |
| 0 | 0 |
| 12 | 6 |
| 37 | 30 |
| 0 | 0 |
| 22 | 21 |
| 16 | 13 |
| 6 | 10 |
| 4 | 4 |
| 24 | 25 |
| 25 | 23 |
| 10 | -10 |
| 104 | 102 |




