Resumen
LBE 2025
Satanás ArroyosAv Benito Juárez 2200, Centro, 31700 Nuevo Casas Grandes, Chih., México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| FARAONES | 20 | 29 | 16 | 31 | 96 |
| TOROS | 32 | 24 | 29 | 26 | 111 |
| REB |
|
30 |
| PER |
|
13 |
| AST |
|
15 |
| BLK |
|
1 |
| FC |
|
18 |
| 41 |
|
REB |
| 17 |
|
PER |
| 22 |
|
AST |
| 3 |
|
BLK |
| 25 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | 8:00 PM | LBE | 2025 |
Court
FARAONES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TYRONE JONES | 44:22 | 12 | 19 | 63.2 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | -9 | 33 |
| 15 | JORGE ALBERTO CORDERO-PUGA | 02:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | JARED LOPEZ-ARBALLO | 03:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 10 | OSMAR EMMANUEL GARCIA-ARIAS | 28:21 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | -5 | 10 |
| 15 | ROGELIO URIEL SALCIDO-PINON | 21:55 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 12 |
| 13 | FELIPE HERNANDEZ-LOPEZ | 15:00 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 6 |
| 15 | RILEY BRAHIN | 40:33 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | -6 | 16 |
| 19 | SERGIO ARMANDO GALINDO-OLIVARES | 04:49 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | JESUS ELISEO MURRIETA-GARCIA | 06:05 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
| 24 | DEVONTA RASHUN POLLARD | 34:18 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -14 | 4 |
| 25 | GABRIEL GOB | 31:16 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -31 | 9 |
| 33 | ADRIAN BETANCOURT-TEO | 06:37 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| Total | 35 | 74 | 47.3 | 9 | 29 | 31.0 | 17 | 30 | 56.7 | 7 | 23 | 30 | 15 | 13 | 12 | 1 | 18 | 25 | -75 | 96 |
TOROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JOSUE ANDRIASSI-QUINTANA | 14:22 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -2 | 1 |
| JERIME ANTHONY ANDERSON | 32:01 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 26 | 14 | |
| 7 | MOISES EMILIO ANDRIASSI-QUINTANA | 34:53 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 | 18 |
| 10 | JONATAN HUMBERTO MACHADO-TAMEZ | 29:37 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -10 | 8 |
| IVAN ESTRADA-DIAZ | 01:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| ERNESTO MARTINEZ-MONTELONGO | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | JOSEPH JHON AVILA | 40:26 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 17 |
| 32 | RAUL OLALDE-VAZQUEZ | 28:22 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 17 |
| DANIEL ANTONIO TRASVINA-MARTINEZ | 16:37 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 9 | |
| GERARD LE ONTE DE-VAUGHN | 22:11 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 26 | 16 | |
| 9 | LUIS ARAHON ANDRIASSI-QUINTANA | 20:14 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | -11 | 11 |
| Total | 38 | 70 | 54.3 | 17 | 37 | 45.9 | 18 | 25 | 72.0 | 7 | 34 | 41 | 22 | 17 | 9 | 3 | 25 | 18 | 75 | 111 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 234 | 236 |
| 35 | 38 |
| 74 | 70 |
| 47.3 | 54.3 |
| 9 | 17 |
| 29 | 37 |
| 31.0 | 45.9 |
| 17 | 18 |
| 30 | 25 |
| 56.7 | 72.0 |
| 7 | 7 |
| 23 | 34 |
| 30 | 41 |
| 15 | 22 |
| 13 | 17 |
| 12 | 9 |
| 1 | 3 |
| 18 | 25 |
| 25 | 18 |
| -75 | 75 |
| 96 | 111 |



