Resumen
LBE 2024
Josué Neri SantosC. Fidel Ávila 1230, Obrera, 32050 Cd Juárez, Chih.
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
INDOMABLES | 29 | 34 | 17 | 36 | 116 |
DORADOS | 26 | 28 | 25 | 23 | 102 |
REB |
|
0 |
PER |
|
0 |
AST |
|
0 |
BLK |
|
0 |
FC |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
PER |
0 |
|
AST |
0 |
|
BLK |
0 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
04/03/2024 | 8:00 PM | LBE | 2024 |
Court
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
INDOMABLES | 29 | 34 | 17 | 36 | 116 | Win |
DORADOS | 26 | 28 | 25 | 23 | 102 | Loss |
INDOMABLES
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | DILAN JUROD SMITH | 42:18 | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 8 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 31 |
5 | LEONARDO DIAZ-SOLIS | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
6 | MANUEL ALONSO HERNANDEZ LITTLEJOHN | 33:18 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 |
7 | JUAN JOSE FLORES-MENDOZA | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
9 | DURRELL LAFAUNCE SUMMERS | 46:30 | 11 | 17 | 64.7 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 30 |
11 | CARLOS RAMSES SUAREZ-RODRIGUEZ | 11:25 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 |
12 | ABRAHAM GABRIEL GARDUNO TORRES | 15:24 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 |
13 | FERNANDO DE JESUS BENITEZ-GOMEZ | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | GABRIEL VAZQUEZ-MEJIA | 37:01 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 |
24 | ANTHONY SAMUELS | 43:18 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 21 |
27 | ALEXIS FRANCISCO CERVANTES-GUERRERO | 06:28 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | IRVING FERNANDO MARTINEZ-CRESPO | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Total | 27 | 53 | 50.9 | 14 | 25 | 56.0 | 20 | 27 | 74.1 | 8 | 36 | 44 | 24 | 14 | 3 | 5 | 19 | 27 | 70 | 116 |
DORADOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JARON MICHAEL MARTIN | 23:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -15 | 8 |
2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 16:34 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 | 10 |
3 | CHARLES MITCHELL | 25:31 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 21 |
7 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | 18:48 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -3 | 7 |
8 | IRWIN RAUL AVALOS-BONILLA | 26:08 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 |
11 | JEFFREY KYLE LEDBETTER | 30:38 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 |
13 | JOSE CARLOS VARGAS VELAZQUEZ | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | VICTOR RAMON ALVAREZ-DIAZ | 23:40 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
17 | ALEJANDRO REYNA-MARTINEZ | 16:33 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -13 | 4 |
21 | JORDAN DE VAUGHN LOVERIDGE | 35:08 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -15 | 20 |
25 | JARED ALEXIS PEREZ-ACEVEDO | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 22:14 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 3 |
Total | 29 | 46 | 63.0 | 9 | 36 | 25.0 | 17 | 22 | 77.3 | 6 | 31 | 37 | 25 | 9 | 7 | 0 | 28 | 19 | -70 | 102 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
236 | 234 |
27 | 29 |
53 | 46 |
0 | 0 |
14 | 9 |
25 | 36 |
0 | 0 |
20 | 17 |
27 | 22 |
0 | 0 |
8 | 6 |
36 | 31 |
0 | 0 |
24 | 25 |
14 | 9 |
3 | 7 |
5 | 0 |
19 | 28 |
27 | 19 |
70 | -70 |
116 | 102 |