Resumen
LBE
Poliforo CuauhtémocCentauro del Norte 715, Revolución Mexicana, Cd Cuauhtémoc, Chih., México
| Equipo | T |
|---|---|
| MANZANEROS | 100 |
| CERVECEROS | 91 |
| REB |
|
0 |
| PER |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
PER |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga |
|---|---|---|
| 05/04/2019 | 8:30 PM | LBE |
Pabellón
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| MANZANEROS | 100 | Win |
| CERVECEROS | 91 | Loss |
MANZANEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 34 | NOE ALONZO CHAVEZ | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 27 | BENJAMIN JAMES PUCKETT | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 11 | ELIO IVAN AREVALO BARRAGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | HECTOR RENE ESPARZA RAMIREZ | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| JOSE ISRAEL GUTIERREZ-ZERMENO | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2 | JEFFREY KYLE LEDBETTER | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| JESUS ALBERTO GONZALEZ-MARTINEZ | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| JORGE ALFREDO CASILLAS GONZALEZ | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| LUIS RAMIREZ LORA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 14 | RUBEN UZZIEL REGALADO CORRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOMAS JUDE SANCHEZ JENKINS | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Total | 25 | 39 | 64.1 | 12 | 28 | 42.9 | 14 | 18 | 77.8 | 3 | 25 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
CERVECEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| ERNESTO JOSHUA QUINTERO GARIBAY | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 44 | JAVIER HUMBERTO INZUNZA GIL | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| JOSE ERICK VEGA LUCANO | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 5 | KYLE OLAJUWON SPAIN | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ QUINTANA | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 23 | MARIO MACIAS JASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MIGUEL GUSTAVO CHAVARRIA-DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | OSCAR ROSAS MIRANDA | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | PAUL LESTER MARIGNEY | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| RAMON ESTEBAN BARRENO | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 11 | VICTOR HUGO RAMIREZ TRISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 50 | 56.0 | 7 | 24 | 29.2 | 14 | 22 | 63.6 | 7 | 26 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 0 | 0 |
| 25 | 28 |
| 39 | 50 |
| 0 | 0 |
| 12 | 7 |
| 28 | 24 |
| 0 | 0 |
| 14 | 14 |
| 18 | 22 |
| 0 | 0 |
| 3 | 7 |
| 25 | 26 |
| 0 | 0 |
| 11 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 100 | 91 |

