Resumen
LBE
Auditorio de TorreónGimnasio Municipal, Calzada Colon, Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27200, México
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
TOROS | 21 | 26 | 23 | 24 | 94 |
INDIOS | 34 | 19 | 20 | 10 | 83 |
REB |
|
34 |
PER |
|
12 |
AST |
|
19 |
BLK |
|
3 |
FC |
|
18 |
41 |
|
REB |
20 |
|
PER |
16 |
|
AST |
3 |
|
BLK |
17 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
Fecha | Hora | Liga |
---|---|---|
13/03/2025 | 8:00 PM | LBE |
Court
Auditorio de Torreón
Gimnasio Municipal, Calzada Colon, Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27200, México
TOROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | JOSUE ANDRIASSI-QUINTANA | 25:45 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -1 | 14 |
5 | JERIME ANTHONY ANDERSON | 41:43 | 1 | 13 | 7.7 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 |
10 | JONATAN HUMBERTO MACHADO-TAMEZ | 14:30 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 |
13 | IVAN ESTRADA-DIAZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUSTIN BIBBS | 48:00 | 13 | 24 | 54.2 | 2 | 10 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 33 | |
24 | OMAR DE-HARO-GUTIERREZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ERNESTO MARTINEZ-MONTELONGO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | JOSEPH JHON AVILA | 37:19 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 18 |
32 | RAUL OLALDE-VAZQUEZ | 22:15 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 |
41 | GERARD LE ONTE DE-VAUGHN | 44:11 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | 16 |
99 | LUIS ARAHON ANDRIASSI-QUINTANA | 06:17 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Total | 37 | 77 | 48.1 | 10 | 33 | 30.3 | 10 | 14 | 71.4 | 4 | 30 | 34 | 19 | 12 | 15 | 3 | 18 | 17 | 55 | 94 |
INDIOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TOMAS DAVIN LARSEN-NUNO | 48:00 | 13 | 19 | 68.4 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | -11 | 30 |
3 | NATHAN HOOVER | 29:57 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 |
5 | JESUS VAZQUEZ-MORALES | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JUAN JOSE FLORES-MENDOZA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IRWIN RAUL AVALOS-BONILLA | 33:58 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
11 | CARLOS RAMSES SUAREZ-RODRIGUEZ | 20:24 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -25 | 10 |
12 | ERIC GARCIA THOMPSON-JR | 36:05 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 8 |
13 | FERNANDO DE JESUS BENITEZ-GOMEZ | 09:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 |
21 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | 08:44 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 0 |
33 | JOSE CARLOS ZESATI-ESPINOZA | 13:29 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | 3 |
45 | RICARDO CALATAYUD-AVILA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ALAHJAN JAMAL BANKS | 40:02 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 |
Total | 31 | 72 | 43.1 | 8 | 30 | 26.7 | 13 | 19 | 68.4 | 8 | 33 | 41 | 16 | 20 | 7 | 3 | 17 | 18 | -55 | 83 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
237 | 236 |
37 | 31 |
77 | 72 |
48.1 | 43.1 |
10 | 8 |
33 | 30 |
30.3 | 26.7 |
10 | 13 |
14 | 19 |
71.4 | 68.4 |
4 | 8 |
30 | 33 |
34 | 41 |
19 | 16 |
12 | 20 |
15 | 7 |
3 | 3 |
18 | 17 |
17 | 18 |
55 | -55 |
94 | 83 |