ÚLTIMOS 10 JUEGOS
| Fecha | VS | Resultados | PTS | 3PM | 3P% | FG% | FT% | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 87 - 88 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 1 | ||||
| L 118 - 112 | 3 | 0 | 33.3 | 25.0 | 4 | |||||
| L 101 - 76 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 4 | |||||
| L 97 - 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| W 120 - 108 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | |||||
| W 87 - 102 | 8 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| W 105 - 75 | 5 | 0 | 50.0 | 25.0 | 6 | |||||
| W 119 - 69 | 6 | 0 | 100.0 | 100.0 | 2 | 1 | ||||
| W 118 - 82 | 13 | 0 | 75.0 | 77.8 | 6 | 1 | 4 | |||
| W 79 - 88 | 2 | 0 | 20.0 | 0 | 4 | 1 |
México

