Vídeo
Detalles
Fecha | Hora | Liga |
---|---|---|
09/05/2021 | 4:00 PM | LBE |
Gimnasio
Gimnasio MBA |
---|
Chihuahua, México |
SOLES
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | KARIM SCOTT RODRIGUEZ CARRAZCO | 33:45 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 |
55 | Tyrone White | 48:00 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 29 |
4 | FABIAN JAIMES NAVA | 48:00 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 16 |
8 | GARY JUNIOR RICKS MONDRAGON | 41:31 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 11 | 36.4 | 11 | 14 | 78.6 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 37 |
27 | DANIEL OSCAR GIRON VILLARREAL | 41:19 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 17 |
5 | IRWIN RAUL AVALOS BONILLA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ROBERTO JOSE RUIZ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JOSE CARLOS ZESATI ESPINOZA | 6:41 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 5 |
10 | OSCAR ALEXIS PIÑA IBARRA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | IVAN GILBERTO VENEGAS YAMADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MAURICIO VALDEZ BUSTAMANTE | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Moss | 20:44 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | |
Total | 29 | 44 | 65.9 | 11 | 26 | 42.3 | 36 | 47 | 76.6 | 6 | 26 | 32 | 21 | 11 | 7 | 0 | 18 | 35 | 25 | 127 |
DORADOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIC DAWSON | 24:20 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -10 | 13 |
2 | JOSE DAVID ESTRADA STONE | 40:37 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | -4 | 16 |
6 | SUMMERS DURRELL | 35:08 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 10 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3 | 25 |
7 | DANIEL ALEJANDRO SOTO POZO | 17:35 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -8 | 9 |
22 | MICHAEL ALEZANDER SMITH II | 33:24 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | -3 | 14 |
11 | CARLOS RAMSES SUAREZ RODRIGUEZ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | URRUTIA LORENZANA BRYAN HIRAM | 9:35 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 2 |
14 | GILBERTO III CLAVELL LOPEZ | 27:46 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 17 |
15 | JORGE MANUEL CAMACHO FEDERICO | 12:53 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 |
16 | RAUL EDUARDO DELGADO CRUZ | 12:15 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 13 |
29 | GERARDO CHAVEZ ESTRADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MARCO ANTONIO RAMOS ESQUIVEL | 26:27 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | -1 | 10 |
Total | 32 | 53 | 60.4 | 13 | 30 | 43.3 | 19 | 24 | 79.2 | 12 | 24 | 36 | 23 | 15 | 6 | 1 | 35 | 18 | -25 | 122 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
237 | 235 |
29 | 32 |
44 | 53 |
65.9 | 60.4 |
11 | 13 |
26 | 30 |
42.3 | 43.3 |
36 | 19 |
47 | 24 |
76.6 | 79.2 |
6 | 12 |
26 | 24 |
32 | 36 |
21 | 23 |
11 | 15 |
7 | 6 |
0 | 1 |
18 | 35 |
35 | 18 |
25 | -25 |
127 | 122 |
Past Meetings
112 - 107Gimnasio MBA DORADOS vs SOLES (FINAL JUEGO 5) |
87 - 100Gimnasio MBA SOLES vs DORADOS (FINAL JUEGO 4) |
88 - 106Gimnasio MBA SOLES vs DORADOS (FINAL JUEGO 3) |
102 - 123Gimnasio MBA DORADOS vs SOLES (FINAL JUEGO 2) |
112 - 124Gimnasio MBA DORADOS vs SOLES (FINAL JUEGO 1) |
90 - 86Gimnasio MBA SOLES vs DORADOS |
100 - 95Gimnasio MBA DORADOS vs SOLES |
107 - 91Poliforo Ojinaga SOLES vs DORADOS |
89 - 92Gimnasio MBA DORADOS vs SOLES |
90 - 100Poliforo Ojinaga SOLES vs DORADOS (Juego 3 Playoffs) |
111 - 108Rodrigo M. Quevedo DORADOS vs SOLES (Juego 2 Playoffs) |
93 - 87Rodrigo M. Quevedo DORADOS vs SOLES (Juego 1 Playoffs) |
86 - 83Poliforo Ojinaga SOLES vs DORADOS |
88 - 76Rodrigo M. Quevedo DORADOS VS SOLES |