Resumen
LBE
Gimnasio MBAChihuahua, México
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
SOLES | 16 | 25 | 26 | 20 | 87 |
DORADOS | 32 | 25 | 25 | 18 | 100 |
REB |
|
0 |
PER |
|
0 |
AST |
|
0 |
BLK |
|
0 |
FC |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
PER |
0 |
|
AST |
0 |
|
BLK |
0 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Vídeo
Details
Fecha | Hora | Liga |
---|---|---|
05/05/2021 | 8:00 PM | LBE |
Court
SOLES
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | KARIM SCOTT RODRIGUEZ-CARRAZCO | 40:21 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | 14 |
4 | FABIAN JAIMES-NAVA | 48:00 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | -13 | 9 |
5 | IRWIN RAUL AVALOS-BONILLA | 23:42 | 0 | 9 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 9 |
8 | GARY RICKS-MONDRAGON | 43:37 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -18 | 25 |
16 | JARRED DWAYNE SHAW | 14:33 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 | 2 |
55 | TYRONE WHITE | 37:52 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 |
1 | ROBERTO JOSE RUIZ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JOSE CARLOS ZESATI-ESPINOZA | 14:17 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -1 | 2 |
10 | OSCAR ALEXIS PIÑA IBARRA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | IVAN GILBERTO VENEGAS YAMADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MAURICIO VALDEZ BUSTAMANTE | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | DANIEL OSCAR GIRON-VILLARREAL | 17:38 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7 | 8 |
Total | 14 | 44 | 31.8 | 11 | 32 | 34.4 | 26 | 34 | 76.5 | 9 | 27 | 36 | 14 | 16 | 11 | 1 | 19 | 24 | -65 | 87 |
DORADOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIC DAWSON | 34:47 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 11 | 13 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 14 | 10 |
2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 30:31 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | 3 |
6 | DURRELL LAFAUNCE SUMMERS | 29:36 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 16 |
7 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | 28:04 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 14 |
22 | MICHAEL ALEZANDER SMITH-II | 34:41 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 15 |
11 | CARLOS RAMSES SUAREZ-RODRIGUEZ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | URRUTIA LORENZANA BRYAN HIRAM | 17:29 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 | 8 |
14 | GILBERTO III CLAVELL LOPEZ | 19:26 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 |
15 | JORGE MANUEL CAMACHO FEDERICO | 12:01 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
16 | RAUL EDUARDO DELGADO-CRUZ | 6:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | GERARDO CHAVEZ ESTRADA | 1:12 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
35 | MARCO ANTONIO RAMOS-ESQUIVEL | 26:05 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 12 |
Total | 27 | 50 | 54.0 | 12 | 29 | 41.4 | 10 | 18 | 55.6 | 8 | 40 | 48 | 28 | 19 | 11 | 3 | 24 | 18 | 65 | 100 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
236 | 236 |
14 | 27 |
44 | 50 |
0 | 0 |
11 | 12 |
32 | 29 |
0 | 0 |
26 | 10 |
34 | 18 |
0 | 0 |
9 | 8 |
27 | 40 |
0 | 0 |
14 | 28 |
16 | 19 |
11 | 11 |
1 | 3 |
19 | 24 |
24 | 18 |
-65 | 65 |
87 | 100 |