Resumen
LBE 2024
Gimnasio MBAChihuahua, México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DORADOS | 20 | 42 | 23 | 22 | 10 | 117 |
| PIONEROS | 25 | 22 | 37 | 23 | 6 | 113 |
| REB |
|
0 |
| PER |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
PER |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | 8:00 PM | LBE | 2024 |
Pabellón
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JARON MICHAEL MARTIN | 41:06 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | -3 | 24 |
| 2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 24:17 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 11 |
| 3 | CHARLES MITCHELL | 37:04 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 12 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | -4 | 19 |
| 7 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | 21:48 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 6 |
| 8 | IRWIN RAUL AVALOS-BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | JEFFREY KYLE LEDBETTER | 38:33 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 | 10 |
| 13 | JOSE CARLOS VARGAS-VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | VICTOR RAMON ALVAREZ-DIAZ | 16:16 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 17 | ALEJANDRO REYNA-MARTINEZ | 07:19 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 8 |
| 21 | JORDAN DE VAUGHN LOVERIDGE | 39:49 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | -2 | 21 |
| 25 | JARED ALEXIS PEREZ-ACEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 38:48 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 13 |
| Total | 28 | 54 | 51.9 | 12 | 32 | 37.5 | 25 | 31 | 80.6 | 11 | 31 | 42 | 21 | 15 | 12 | 0 | 23 | 27 | 20 | 117 |
PIONEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DAVAUNTA LATRAE THOMAS | 45:58 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 14 | 35.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 31 |
| 3 | KEVIN EDUARDO CUELLAR NUNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | JOSE LUIS BUCIO-GONZALEZ | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 8 | JOSE ALBERTO CRUZ-ABARCA | 21:16 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | 9 |
| 11 | ALAN AMADOR OLIVAS-BACA | 30:10 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | JESUS ALBERTO GONZALEZ-MARTINEZ | 06:41 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 |
| 13 | DEION MAURICE MCCLENTON | 43:28 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 13 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 23 |
| 14 | EDGAR GARIBAY PADILLA | 17:30 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -9 | 5 |
| 17 | SAUL MISAEL SANTANA-CORRAL | 18:36 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 18 | BRYAN ANTONIO RIVERA-HERNANDEZ | 26:12 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 16 |
| 27 | DANIEL OSCAR GIRON-VILLARREAL | 44:12 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | -1 | 11 |
| 99 | SEBASTIAN REYNOSO-JIMENEZ | 07:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 | 0 |
| Total | 29 | 52 | 55.8 | 11 | 35 | 31.4 | 22 | 27 | 81.5 | 12 | 31 | 43 | 26 | 17 | 6 | 2 | 28 | 23 | -20 | 113 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 261 | 260 |
| 28 | 29 |
| 54 | 52 |
| 0 | 0 |
| 12 | 11 |
| 32 | 35 |
| 0 | 0 |
| 25 | 22 |
| 31 | 27 |
| 0 | 0 |
| 11 | 12 |
| 31 | 31 |
| 0 | 0 |
| 21 | 26 |
| 15 | 17 |
| 12 | 6 |
| 0 | 2 |
| 23 | 28 |
| 27 | 23 |
| 20 | -20 |
| 117 | 113 |





