FARAONESMEMBRILLEROS
82 - 109Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 11, 2026 | 8:00 PM | LIDECH | 2026 |
Gimnasio
| Satanás Arroyos |
|---|
| Av Benito Juárez 2200, Centro, 31700 Nuevo Casas Grandes, Chih., México |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARAONES | 22 | 15 | 28 | 17 | 82 | Loss |
| MEMBRILLEROS | 32 | 29 | 23 | 25 | 109 | Win |
FARAONES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELDRIAN WIEBE WOLF | 03:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| 4 | TERRENCE JUANTRIEL JOHNSON JR | 32:56 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -25 | 17 |
| 5 | RONALDO CORDERO PUGA | 32:26 | 9 | 21 | 42.9 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -16 | 23 |
| 8 | GAEL GINER GUTIERREZ | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JARED LOPEZ ARBALLO | 28:00 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -25 | 15 |
| 11 | WARREN PATRICK IRIEL | 32:39 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -10 | 15 |
| 12 | CRISTIAN ALEJANDRO LUJAN MORENO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MARIA BACA ORTEGA | 04:36 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
| 16 | JAVIER IVAN REZA SANTOS | 09:07 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | 4 |
| 22 | DANTE OLEC BENCOMO CERVANTES | 25:34 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 | 6 |
| 24 | JONATAN ALVARADO HERNANDEZ | 03:37 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 72 | RODRIGO VALLES RODRIGUEZ | 21:38 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 | 2 |
| total | 32 | 73 | 43.8 | 7 | 32 | 21.9 | 11 | 26 | 42.3 | 11 | 18 | 29 | 14 | 10 | 6 | 2 | 15 | 19 | -135 | 82 |
MEMBRILLEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SANTIAGO MORENO BIBIANO | 11:54 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| 5 | BRIAN ANTHONY HOWARD | 28:27 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 21 |
| 7 | MARIO HERNANDEZ | 30:00 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 6 |
| 8 | TYRIQ PERRY | 23:39 | 11 | 14 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | 27 |
| 9 | JUAN CARLOS RAMIREZ CHACON | 14:09 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | RICARDO SAENZ | 13:44 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 12 | JOSE FRANCISCO MELENDEZ LANGARICA | 05:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | BRYAN HIRAM URRUTIA LORENZANA | 23:09 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 14 |
| 14 | ARMANDO BATISTA | 11:56 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 |
| 16 | ADAN LEONARDO ANDREW CASAS | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FLORENTINO CHAVEZ MENDOZA | 13:12 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 7 |
| 22 | MARCELO MUÑOZ NEVAREZ | 24:13 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 |
| total | 43 | 73 | 58.9 | 11 | 25 | 44.0 | 12 | 19 | 63.2 | 14 | 26 | 40 | 24 | 11 | 6 | 1 | 19 | 15 | 135 | 109 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 194 | 195 |
| 32 | 43 |
| 73 | 73 |
| 43.8 | 58.9 |
| 7 | 11 |
| 32 | 25 |
| 21.9 | 44.0 |
| 11 | 12 |
| 26 | 19 |
| 42.3 | 63.2 |
| 11 | 14 |
| 18 | 26 |
| 29 | 40 |
| 14 | 24 |
| 10 | 11 |
| 6 | 6 |
| 2 | 1 |
| 15 | 19 |
| 19 | 15 |
| -135 | 135 |
| 82 | 109 |
Past Meetings
82 - 109Satanás Arroyos FARAONES vs MEMBRILLEROS |
88 - 95UTP Paquimé HALCONES vs MEMBRILLEROS |
102 - 70Tarzan Guerrero MEMBRILLEROS vs HALCONES |
