Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 20, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| UTP Paquimé |
|---|
| Niños Héroes S/N, La Esperanza, 31850 Casas Grandes, Chih. |
HALCONES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LUIS FERNANDO SOTO VERGARA | 06:05 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 4 | JARED LOPEZ | 20:45 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 | 8 |
| 5 | JUSTIN MAKAHI BROWN | 25:38 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -13 | 9 |
| 8 | RONALDO CORDERO PUGA | 22:21 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | -38 | 8 |
| 9 | JAVIER SANTOS | 12:30 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 11 | TYRIQUE WEAVER | 37:11 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | -28 | 22 |
| 18 | GIBRAN RAFAEL GARCIA CAMPOS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SERGIO ARMANDO GALINDO OLIVARES | 15:18 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -27 | 2 |
| 32 | CRISTIAN JAVIER SOTO VERGARA | 05:29 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 6 |
| 39 | BRIAN REYNALDO CANO TORRES | 16:15 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -10 | 2 |
| 66 | PAUL ADRIAN BALANDRAN RODRIGUEZ | 03:55 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 88 | JORGE ALBERTO CORDERO PUGA | 34:33 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | -29 | 7 |
| total | 25 | 62 | 40.3 | 6 | 19 | 31.6 | 14 | 22 | 63.6 | 8 | 19 | 27 | 15 | 17 | 8 | 2 | 21 | 19 | -155 | 70 |
MINEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALDO TERRAZAS HERNANDEZ | 20:00 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 18 |
| 5 | ERASMO CARREON BAILON | 20:00 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 10 |
| 6 | LUIS EDUARDO TORRES TORRES | 14:31 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | 10 |
| 11 | ALAN AMADOR OLIVAS BACA | 26:46 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | 2 |
| 12 | EFRAIN SOTO ANAYA | 15:42 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 |
| 14 | RICARDO GARCIA | 16:47 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 |
| 16 | ANGEL OMAR SAENZ SOTO | 04:33 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 21 | RAMON LIMAS CANO | 20:00 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 |
| 25 | TERRELL BROWN | 30:23 | 5 | 16 | 31.3 | 4 | 8 | 50.0 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 15 | 22 |
| 35 | TERRELL SIMONS | 31:18 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 17 |
| total | 36 | 69 | 52.2 | 9 | 25 | 36.0 | 20 | 25 | 80.0 | 15 | 33 | 48 | 18 | 16 | 12 | 1 | 19 | 20 | 155 | 101 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 195 | 196 |
| 25 | 36 |
| 62 | 69 |
| 40.3 | 52.2 |
| 6 | 9 |
| 19 | 25 |
| 31.6 | 36.0 |
| 14 | 20 |
| 22 | 25 |
| 63.6 | 80.0 |
| 8 | 15 |
| 19 | 33 |
| 27 | 48 |
| 15 | 18 |
| 17 | 16 |
| 8 | 12 |
| 2 | 1 |
| 21 | 19 |
| 19 | 20 |
| -155 | 155 |
| 70 | 101 |
Past Meetings
70 - 101UTP Paquimé HALCONES vs MINEROS |
113 - 79Auditorio Municipal Parral MINEROS vs HALCONES |
