Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 10, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| UTP Paquimé |
|---|
| Niños Héroes S/N, La Esperanza, 31850 Casas Grandes, Chih. |
HALCONES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LUIS FERNANDO SOTO VERGARA | 03:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | JARED LOPEZ | 32:40 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 23 | 22 |
| 5 | JUSTIN MAKAHI BROWN | 09:11 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 3 |
| 8 | RONALDO CORDERO PUGA | 38:21 | 12 | 18 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 28 |
| 9 | JAVIER SANTOS | 12:24 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | TYRIQUE WEAVER | 14:41 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 18 | GIBRAN RAFAEL GARCIA CAMPOS | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SERGIO ARMANDO GALINDO OLIVARES | 38:14 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 13 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 26 |
| 32 | CRISTIAN JAVIER SOTO VERGARA | 03:11 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 39 | BRIAN REYNALDO CANO TORRES | 03:16 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | PAUL ADRIAN BALANDRAN RODRIGUEZ | 06:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 88 | JORGE ALBERTO CORDERO PUGA | 37:44 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 | 2 |
| total | 38 | 64 | 59.4 | 4 | 13 | 30.8 | 14 | 27 | 51.9 | 9 | 31 | 40 | 15 | 8 | 6 | 2 | 18 | 19 | 95 | 94 |
VAQUEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRANDON PEREZ | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 3 | LUIS ERICK BALDERRAMA RUEDAS | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BRENT DAREON SHDARIUS CLARK | 40:00 | 9 | 20 | 45.0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | -19 | 23 |
| 8 | ERICK TALTON | 30:53 | 7 | 14 | 50.0 | 4 | 10 | 40.0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -15 | 24 |
| 13 | CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FIERRO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | GUILLERMO RODRIGUEZ VILLALOBOS | 30:18 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -19 | 11 |
| 19 | DIEGO BORJAS LOPEZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | OSCAR EDREY VALLES LOZOYA | 24:40 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -6 | 2 |
| 23 | MANUEL CARRASCO | 30:27 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -23 | 5 |
| 24 | AARON VALLES LOZOYA | 30:10 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -10 | 8 |
| 32 | JESUS JOSE ZAVALA LOZANO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | CESAR RIOS | 11:05 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| total | 27 | 70 | 38.6 | 12 | 33 | 36.4 | 9 | 14 | 64.3 | 13 | 24 | 37 | 7 | 10 | 5 | 1 | 20 | 17 | -95 | 75 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 195 | 197 |
| 38 | 27 |
| 64 | 70 |
| 59.4 | 38.6 |
| 4 | 12 |
| 13 | 33 |
| 30.8 | 36.4 |
| 14 | 9 |
| 27 | 14 |
| 51.9 | 64.3 |
| 9 | 13 |
| 31 | 24 |
| 40 | 37 |
| 15 | 7 |
| 8 | 10 |
| 6 | 5 |
| 2 | 1 |
| 18 | 20 |
| 19 | 17 |
| 95 | -95 |
| 94 | 75 |
Past Meetings
94 - 75UTP Paquimé HALCONES vs VAQUEROS |
95 - 80Francisco Chávez VAQUEROS vs HALCONES |
