Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 4, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| Municipal Madera |
|---|
| C. Tercera 1005, Centro, 31940 Madera, Chih. |
LEÑADORES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JOAQUIN EDEL GUEVARA GALINDO | 13:46 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | ANGEL DAVID ESTRADA MARQUEZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AXEL FERNANDO BENCOMO FIERRO | 11:10 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | 4 |
| 10 | JOSE LOZANO | 29:56 | 9 | 16 | 56.3 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 24 |
| 11 | JOSUE DANIEL ORTIZ VALDEZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FRANCISCO GUZMAN BALANZAR | 38:05 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | IRVING OSVALDO TORRES URQUIZA | 23:41 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 |
| 11 | JAVIER ACOSTA ESPINOZA | 03:22 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 23 | KEVIN ALAN BENCOMO JIMENEZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | OSCAR GUADALUPE CARRASCO JAIME | 40:00 | 8 | 18 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21 |
| 50 | BRIAN ARIEL BRIANO VARGAS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | HIRAM ACOSTA GONZALEZ | 40:00 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 |
| total | 30 | 67 | 44.8 | 5 | 14 | 35.7 | 17 | 21 | 81.0 | 8 | 24 | 32 | 12 | 15 | 9 | 0 | 14 | 17 | 10 | 82 |
HALCONES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LUIS FERNANDO SOTO VERGARA | 10:03 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | JARED LOPEZ | 36:19 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 15 |
| 5 | JUSTIN MAKAHI BROWN | 28:49 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 18 |
| 8 | RONALDO CORDERO PUGA | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JAVIER SANTOS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TYRIQUE WEAVER | 37:34 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | -4 | 16 |
| 18 | GIBRAN RAFAEL GARCIA CAMPOS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SERGIO ARMANDO GALINDO OLIVARES | 34:52 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 25 |
| 32 | CRISTIAN JAVIER SOTO VERGARA | 03:41 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BRIAN REYNALDO CANO TORRES | 07:34 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 66 | PAUL ADRIAN BALANDRAN RODRIGUEZ | 08:43 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 88 | JORGE ALBERTO CORDERO PUGA | 32:25 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 0 |
| total | 33 | 68 | 48.5 | 3 | 15 | 20.0 | 11 | 17 | 64.7 | 5 | 27 | 32 | 14 | 15 | 8 | 1 | 17 | 14 | -10 | 80 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 197 | 195 |
| 30 | 33 |
| 67 | 68 |
| 44.8 | 48.5 |
| 5 | 3 |
| 14 | 15 |
| 35.7 | 20.0 |
| 17 | 11 |
| 21 | 17 |
| 81.0 | 64.7 |
| 8 | 5 |
| 24 | 27 |
| 32 | 32 |
| 12 | 14 |
| 15 | 15 |
| 9 | 8 |
| 0 | 1 |
| 14 | 17 |
| 17 | 14 |
| 10 | -10 |
| 82 | 80 |
Past Meetings
82 - 80Municipal Madera LEÑADORES vs HALCONES |
86 - 88UTP Paquimé HALCONES vs LEÑADORES |
