Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 28, 2025 | 7:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| Auditorio Municipal Parral |
|---|
| C. Fedrico Stallforth 15, Centro, 33800 Hidalgo del Parral, Chih. |
MINEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAEL ARMENDARIZ NUNEZ | 04:51 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | ERASMO CARREON BAILON | 16:07 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| 2 | ALDO TERRAZAS HERNANDEZ | 10:15 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 4 | JOSUE RODRIGUEZ QUINTANA | 18:32 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 6 | LUIS EDUARDO TORRES TORRES | 17:31 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 11 | ALAN AMADOR OLIVAS BACA | 26:13 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 13 |
| 12 | EFRAIN SOTO ANAYA | 16:09 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| 14 | RICARDO GARCIA | 21:55 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 17 | VICTOR MANUEL TERRAZAS RAMOS | 07:10 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 21 | RAMON LIMAS CANO | 19:46 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 |
| 25 | TERRELL BROWN | 21:28 | 9 | 18 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22 | 24 |
| 35 | TERRELL SIMONS | 20:03 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 20 |
| total | 48 | 94 | 51.1 | 8 | 30 | 26.7 | 6 | 9 | 66.7 | 21 | 32 | 53 | 18 | 10 | 17 | 4 | 16 | 8 | 155 | 110 |
LEÑADORES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JOAQUIN EDEL GUEVARA GALINDO | 40:00 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -31 | 10 |
| 9 | AXEL FERNANDO BENCOMO FIERRO | 40:00 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | -31 | 17 |
| 10 | JOSE LOZANO | 22:53 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -13 | 15 |
| 11 | JOSUE DANIEL ORTIZ VALDEZ | 14:38 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -10 | 8 |
| 15 | SEBASTIAN EMILIO RAMOS FIERRO | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | IRVING OSVALDO TORRES URQUIZA | 23:03 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | -24 | 11 |
| 23 | KEVIN ALAN BENCOMO JIMENEZ | 23:22 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 | 10 |
| 54 | HIRAM ACOSTA GONZALEZ | 36:04 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -30 | 8 |
| total | 32 | 74 | 43.2 | 9 | 30 | 30.0 | 6 | 12 | 50.0 | 12 | 24 | 36 | 14 | 20 | 10 | 1 | 9 | 16 | -155 | 79 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 195 | 198 |
| 48 | 32 |
| 94 | 74 |
| 51.1 | 43.2 |
| 8 | 9 |
| 30 | 30 |
| 26.7 | 30.0 |
| 6 | 6 |
| 9 | 12 |
| 66.7 | 50.0 |
| 21 | 12 |
| 32 | 24 |
| 53 | 36 |
| 18 | 14 |
| 10 | 20 |
| 17 | 10 |
| 4 | 1 |
| 16 | 9 |
| 8 | 16 |
| 155 | -155 |
| 110 | 79 |
Past Meetings
110 - 79Auditorio Municipal Parral MINEROS vs LEÑADORES |
60 - 110Municipal Madera LEÑADORES vs MINEROS |
