Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 11, 2025 | 8:30 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| Municipal Delicias |
|---|
| Av. del Parque Pte. 705, Imperial, 33030 Delicias, Chih. |
PIONEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE EMMANUEL SALAAM AVILA | 33:43 | 9 | 23 | 39.1 | 0 | 7 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 |
| 5 | EMILIANO TREJO JUAREZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ELIAS OMAR VILLANUEVA GONZALEZ | 13:19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | ANGEL MARTINEZ MORALES | 16:42 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| JAIME ALBERTO CHAVEZ NEVAREZ | 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| 12 | CARLOS OMAR MALDONADO CARRANZA | 23:22 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | -5 | 5 |
| 13 | MIGUEL GUSTAVO CHAVARRIA DOMINGUEZ | 36:56 | 3 | 15 | 20.0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 |
| 14 | MARTIN FIERRO | 24:51 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | 3 |
| 25 | NOAH BIGIRUMWAMI | 19:47 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | -8 | 9 |
| 58 | SAUL MISAEL SANTANA CORRAL | 07:25 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 45 | ADRIAN CONTRERAS LOPEZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | MANUEL LERMA GALLEGOS | 22:20 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 4 |
| total | 23 | 70 | 32.9 | 3 | 25 | 12.0 | 17 | 25 | 68.0 | 11 | 32 | 43 | 19 | 19 | 13 | 3 | 24 | 20 | -25 | 66 |
MINEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ERASMO CARREON BAILON | 23:33 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 9 |
| 2 | ALDO TERRAZAS HERNANDEZ | 22:46 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 |
| 6 | LUIS EDUARDO TORRES TORRES | 10:00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 |
| 11 | ALAN AMADOR OLIVAS BACA | 32:02 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 12 | EFRAIN SOTO ANAYA | 09:12 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 1 |
| 14 | RICARDO GARCIA | 21:05 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 |
| 17 | VICTOR MANUEL TERRAZAS RAMOS | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 |
| 21 | RAMON LIMAS CANO | 19:07 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 2 |
| 25 | TERRELL BROWN | 32:40 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 34 | OSCAR EDUARDO GARCIA DIAZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | TERRELL SIMONS | 26:53 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 |
| total | 21 | 62 | 33.9 | 6 | 24 | 25.0 | 23 | 33 | 69.7 | 12 | 33 | 45 | 19 | 20 | 13 | 4 | 21 | 23 | 25 | 71 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 194 | 196 |
| 23 | 21 |
| 70 | 62 |
| 32.9 | 33.9 |
| 3 | 6 |
| 25 | 24 |
| 12.0 | 25.0 |
| 17 | 23 |
| 25 | 33 |
| 68.0 | 69.7 |
| 11 | 12 |
| 32 | 33 |
| 43 | 45 |
| 19 | 19 |
| 19 | 20 |
| 13 | 13 |
| 3 | 4 |
| 24 | 21 |
| 20 | 23 |
| -25 | 25 |
| 66 | 71 |
Past Meetings
66 - 71Municipal Delicias PIONEROS vs MINEROS |
96 - 68Auditorio Municipal Parral MINEROS vs PIONEROS |

