Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 20, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| Francisco Chávez |
|---|
| Quinta, Centro, 33620 Saucillo, Chih. |
VAQUEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LUIS ERICK BALDERRAMA RUEDAS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BRENT DAREON SHDARIUS CLARK | 40:00 | 14 | 25 | 56.0 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 39 |
| 7 | FRANCISCO ALBERTO DOMINGUEZ BEJARANO | 34:13 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 |
| 8 | ERICK TALTON | 40:00 | 13 | 17 | 76.5 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 10 | 32 |
| 13 | CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FIERRO | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | EDER ACEVEDO GURROLA | 20:49 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 18 | GUILLERMO RODRIGUEZ VILLALOBOS | 06:23 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 22 | OSCAR EDREY VALLES LOZOYA | 03:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 24 | AARON VALLES LOZOYA | 20:05 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 25 | YAEL FARI | 30:38 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 32 | JESUS JOSE ZAVALA LOZANO | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | CESAR RIOS | 01:30 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| total | 43 | 71 | 60.6 | 13 | 28 | 46.4 | 13 | 21 | 61.9 | 4 | 16 | 20 | 18 | 13 | 13 | 2 | 22 | 18 | 50 | 112 |
LEÑADORES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GORDON MIERS | 35:44 | 16 | 24 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 13 | 69.2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | -11 | 41 |
| 3 | JOAQUIN EDEL GUEVARA GALINDO | 16:57 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 2 |
| 6 | ANGEL DAVID ESTRADA MARQUEZ | 04:16 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | AXEL FERNANDO BENCOMO FIERRO | 03:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| 10 | JOSE LOZANO | 37:31 | 12 | 21 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 12 | 66.7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | -7 | 32 |
| 13 | FRANCISCO GUZMAN BALANZAR | 10:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | IRVING OSVALDO TORRES URQUIZA | 14:20 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| 11 | JAVIER ACOSTA ESPINOZA | 00:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | KEVIN ALAN BENCOMO JIMENEZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | OSCAR GUADALUPE CARRASCO JAIME | 36:43 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | -9 | 13 |
| 50 | BRIAN ARIEL BRIANO VARGAS | 05:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 |
| 54 | HIRAM ACOSTA GONZALEZ | 35:40 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 4 |
| total | 39 | 63 | 61.9 | 1 | 7 | 14.3 | 23 | 35 | 65.7 | 10 | 27 | 37 | 11 | 18 | 6 | 1 | 18 | 22 | -50 | 102 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 196 | 195 |
| 43 | 39 |
| 71 | 63 |
| 60.6 | 61.9 |
| 13 | 1 |
| 28 | 7 |
| 46.4 | 14.3 |
| 13 | 23 |
| 21 | 35 |
| 61.9 | 65.7 |
| 4 | 10 |
| 16 | 27 |
| 20 | 37 |
| 18 | 11 |
| 13 | 18 |
| 13 | 6 |
| 2 | 1 |
| 22 | 18 |
| 18 | 22 |
| 50 | -50 |
| 112 | 102 |
Past Meetings
112 - 102Francisco Chávez VAQUEROS vs LEÑADORES |
87 - 83Municipal Madera LEÑADORES vs VAQUEROS |
