Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 3, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| Francisco Chávez |
|---|
| Quinta, Centro, 33620 Saucillo, Chih. |
VAQUEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRANDON PEREZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LUIS ERICK BALDERRAMA RUEDAS | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | BRENT DAREON SHDARIUS CLARK | 40:00 | 11 | 28 | 39.3 | 5 | 12 | 41.7 | 9 | 11 | 81.8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | -7 | 36 |
| 7 | FRANCISCO ALBERTO DOMINGUEZ BEJARANO | 25:48 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 |
| 8 | ERICK TALTON | 37:22 | 9 | 25 | 36.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | -13 | 22 |
| 15 | EDER ACEVEDO GURROLA | 33:10 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 8 |
| 18 | GUILLERMO RODRIGUEZ VILLALOBOS | 10:23 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 23 | MANUEL CARRASCO | 31:34 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 24 | AARON VALLES LOZOYA | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
| 32 | JESUS JOSE ZAVALA LOZANO | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 55 | CESAR RIOS | 05:23 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | 0 |
| total | 33 | 77 | 42.9 | 9 | 25 | 36.0 | 11 | 13 | 84.6 | 11 | 21 | 32 | 12 | 15 | 13 | 2 | 16 | 13 | -35 | 86 |
MINEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAEL ARMENDARIZ NUNEZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ALDO TERRAZAS HERNANDEZ | 22:37 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | JOSUE RODRIGUEZ QUINTANA | 07:41 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | ERASMO CARREON BAILON | 21:06 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 6 | LUIS EDUARDO TORRES TORRES | 11:44 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 11 | ALAN AMADOR OLIVAS BACA | 30:29 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 12 | EFRAIN SOTO ANAYA | 10:19 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | RICARDO GARCIA | 17:06 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| 17 | VICTOR MANUEL TERRAZAS RAMOS | 03:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 21 | RAMON LIMAS CANO | 17:23 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 25 | TERRELL BROWN | 30:35 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 19 |
| 35 | TERRELL SIMONS | 27:39 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 19 |
| total | 41 | 65 | 63.1 | 5 | 17 | 29.4 | 6 | 19 | 31.6 | 9 | 31 | 40 | 19 | 20 | 12 | 3 | 14 | 16 | 35 | 93 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 196 | 195 |
| 33 | 41 |
| 77 | 65 |
| 42.9 | 63.1 |
| 9 | 5 |
| 25 | 17 |
| 36.0 | 29.4 |
| 11 | 6 |
| 13 | 19 |
| 84.6 | 31.6 |
| 11 | 9 |
| 21 | 31 |
| 32 | 40 |
| 12 | 19 |
| 15 | 20 |
| 13 | 12 |
| 2 | 3 |
| 16 | 14 |
| 13 | 16 |
| -35 | 35 |
| 86 | 93 |
Past Meetings
86 - 93Francisco Chávez VAQUEROS VS MINEROS |
105 - 74Auditorio Municipal Parral MINEROS vs VAQUEROS |
