Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15/02/2019 | 8:00 PM | LBE | 2019 |
Gimnasio
Gómez Morín |
---|
Aeropista de Jiménez, José Mariano Jiménez, Chih., México |
NOGALEROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO SALAZAR MENDEZ | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
DEVIN LASHAUN CHAMBERS | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
22 | HUGO MEDINA | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | JACINTO ROMERO VALDEZ | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
JARED LOYA RAMIREZ | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
12 | FRANCISCO JAVIER AVIÑA CERVANTES | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
JOEL AVERY JOSHUA CLARKE | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
16 | JOSE ANTONIO CASTILLO MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSEPH AUSTIN LEWIS | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
23 | DILAN NAHUM ORTEGA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSCAR CANO RICO | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 22 | 50 | 44.0 | 6 | 26 | 23.1 | 20 | 36 | 55.6 | 9 | 24 | 33 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 |
VAQUEROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ABRAHAM GABRIEL GARDUNO TORRES | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
ANDRES BETANCOURT BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BRANDON CHAVERS | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
44 | CARLOS ALBERTO MUCHARRAZ CORRAL | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
24 | CHRISTOPHER MOTLEY TERRENCE | 8 | 24 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
22 | DANIEL GONZALO VALENCIA COTA | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | FRANCISCO DOMINGUEZ BEJARANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JESBRE GUADALUPE VALENZUELA PRIETO | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
JESUS ALEJANDRO GRAJEDA GUAJARDO | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
MARCO ARTURO ONTIVEROS ARROYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ROBERTO JOSE RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SERGIO ARMANDO GALINDO OLIVARES | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Total | 29 | 68 | 42.6 | 4 | 17 | 23.5 | 23 | 37 | 62.2 | 9 | 31 | 40 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
0 | 0 |
22 | 29 |
50 | 68 |
44.0 | 42.6 |
6 | 4 |
26 | 17 |
23.1 | 23.5 |
20 | 23 |
36 | 37 |
55.6 | 62.2 |
9 | 9 |
24 | 31 |
33 | 40 |
9 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
82 | 93 |
Past Meetings
82 - 93Gómez Morín NOGALEROS VS FARAONES |