Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga |
---|---|---|
01/04/2024 | 8:00 PM | LBE |
Gimnasio
Gimnasio MBA |
---|
Chihuahua, México |
DORADOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JARON MICHAEL MARTIN | 31:30 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 11 |
2 | JOSE DAVID ESTRADA STONE | 39:07 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | 23 |
3 | CHARLES MITCHELL | 33:50 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 16 |
7 | DANIEL ALEJANDRO SOTO POZO | 20:27 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
8 | IRWIN RAUL AVALOS BONILLA | 08:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | 0 |
10 | KOHL MEYER | 12:07 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -9 | 0 |
12 | AVRY HOLMES | 38:08 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 14 |
13 | JOSE CARLOS VARGAS VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VICTOR RAMON ALVAREZ DIAZ | 15:58 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 | 4 |
21 | JORDAN DE VAUGHN LOVERIDGE | 49:34 | 9 | 16 | 56.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 25 |
25 | JARED ALEXIS PEREZ ACEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | ALEJANDRO VILLANUEVA LOPEZ | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 |
Total | 25 | 49 | 51.0 | 14 | 41 | 34.1 | 11 | 15 | 73.3 | 12 | 34 | 46 | 20 | 13 | 5 | 2 | 29 | 21 | 35 | 103 |
APACHES
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | KARIM SCOTT RODRIGUEZ CARRAZCO | 04:23 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 4 |
2 | JOSPEH JAVIER QUINTANA | 40:36 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 10 | 30.0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -9 | 23 |
03 | EDUARDO GIRON VILLAREAL | 16:07 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6 | RAUL GERARDO CHACON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JORGE IVAN GUTIERREZ CARDENAS | 40:24 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 | 24 |
10 | MARCO ANTONIO RAMOS ESQUIVEL | 16:30 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 |
11 | RICARDO VALDEZ BUSTAMANTE | 39:23 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -5 | 15 |
12 | HECTOR HUMBERTO HERNANDEZ GALLEGOS | 32:31 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -15 | 4 |
5 | SERGIO ALEJANDRO PANDURO OCHOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORGE CONTRERAS | 18:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
31 | ARIM ABDUL SOLARES ASTORGA | 19:53 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 |
32 | GARY MCGHEE | 37:06 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 5 | 7 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | -15 | 12 |
Total | 22 | 43 | 51.2 | 10 | 38 | 26.3 | 22 | 37 | 59.5 | 15 | 37 | 52 | 17 | 16 | 7 | 2 | 21 | 29 | -35 | 96 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
260 | 261 |
25 | 22 |
49 | 43 |
51.0 | 51.2 |
14 | 10 |
41 | 38 |
34.1 | 26.3 |
11 | 22 |
15 | 37 |
73.3 | 59.5 |
12 | 15 |
34 | 37 |
46 | 52 |
20 | 17 |
13 | 16 |
5 | 7 |
2 | 2 |
29 | 21 |
21 | 29 |
35 | -35 |
103 | 96 |
Past Meetings
103 - 96Gimnasio MBA DORADOS vs APACHES (FINAL JUEGO 2) |
97 - 88Gimnasio MBA DORADOS vs APACHES (FINAL JUEGO 1) |
114 - 109Gimnasio MBA DORADOS vs APACHES |
103 - 136Rodrigo M. Quevedo APACHES vs DORADOS |
89 - 91Rodrigo M. Quevedo APACHES vs DORADOS |
105 - 93Gimnasio MBA DORADOS vs APACHES |
96 - 128Rodrigo M. Quevedo APACHES vs DORADOS |
83 - 108Rodrigo M. Quevedo APACHES vs DORADOS |
99 - 79Gimnasio MBA DORADOS vs APACHES |