Resumen
LBE 2024
Gimnasio MBAChihuahua, México
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
DORADOS | 31 | 22 | 21 | 28 | 12 | 114 |
APACHES | 30 | 25 | 17 | 30 | 7 | 109 |
REB |
|
0 |
PER |
|
0 |
AST |
|
0 |
BLK |
|
0 |
FC |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
PER |
0 |
|
AST |
0 |
|
BLK |
0 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Resumen
Details
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
02/03/2024 | 6:00 PM | LBE | 2024 |
Court
DORADOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JARON MICHAEL MARTIN | 37:30 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -8 | 14 |
2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 17:59 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 |
3 | CHARLES MITCHELL | 37:21 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 12 | 19 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | -1 | 20 |
7 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | 21:14 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 9 |
8 | IRWIN RAUL AVALOS-BONILLA | 17:10 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
11 | JEFFREY KYLE LEDBETTER | 39:01 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 9 | 22.2 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | -1 | 13 |
13 | JOSE CARLOS VARGAS VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VICTOR RAMON ALVAREZ-DIAZ | 16:59 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 10 |
17 | ALEJANDRO REYNA-MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | JORDAN DE VAUGHN LOVERIDGE | 47:25 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 30 |
25 | JARED ALEXIS PEREZ-ACEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 30:22 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 | 12 |
Total | 22 | 44 | 50.0 | 16 | 49 | 32.7 | 22 | 27 | 81.5 | 14 | 43 | 57 | 29 | 17 | 8 | 1 | 27 | 22 | 25 | 114 |
APACHES
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | KARIM SCOTT RODRIGUEZ-CARRAZCO | 52:53 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | -5 | 18 |
1 | VINCENT BOUMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JOSPEH JAVIER QUINTANA | 48:39 | 8 | 14 | 57.1 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 10 | 14 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 33 |
03 | EDUARDO GIRON VILLAREAL | 17:02 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 8 |
6 | RAUL GERARDO CHACON RODRIGUEZ | 00:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JORGE IVAN GUTIERREZ CARDENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | MARCO ANTONIO RAMOS-ESQUIVEL | 14:25 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | 5 |
11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 40:28 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | -6 | 5 |
12 | HECTOR HUMBERTO HERNANDEZ-GALLEGOS | 45:48 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | -5 | 21 |
5 | SERGIO ALEJANDRO PANDURO OCHOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FLORENTINO CHAVEZ CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ARIM ABDUL SOLARES ASTORGA | 45:38 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 19 |
Total | 23 | 44 | 52.3 | 15 | 50 | 30.0 | 18 | 26 | 69.2 | 13 | 38 | 51 | 19 | 18 | 7 | 2 | 23 | 24 | -25 | 109 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
261 | 261 |
22 | 23 |
44 | 44 |
0 | 0 |
16 | 15 |
49 | 50 |
0 | 0 |
22 | 18 |
27 | 26 |
0 | 0 |
14 | 13 |
43 | 38 |
0 | 0 |
29 | 19 |
17 | 18 |
8 | 7 |
1 | 2 |
27 | 23 |
22 | 24 |
25 | -25 |
114 | 109 |