Resumen
LBE
Gimnasio MBAChihuahua, México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DORADOS | 34 | 28 | 23 | 29 | 114 |
| TOROS | 27 | 33 | 16 | 30 | 106 |
| REB |
|
0 |
| PER |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
PER |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga |
|---|---|---|
| 17/04/2021 | 6:00 PM | LBE |
Pabellón
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC DAWSON | 28:27 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| 6 | DURRELL LAFAUNCE SUMMERS | 36:30 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 23 |
| 11 | CARLOS RAMSES SUAREZ-RODRIGUEZ | 14:08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 14 | GILBERTO III CLAVELL LOPEZ | 23:20 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 17 |
| 16 | RAUL EDUARDO DELGADO-CRUZ | 22:33 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 8 |
| 2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 33:45 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 17 |
| 7 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | 18:21 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 3 |
| 13 | URRUTIA LORENZANA BRYAN HIRAM | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MICHAEL ALEZANDER SMITH-II | 20:45 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| 29 | GERARDO CHAVEZ ESTRADA | 3:20 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 |
| 13 | FERNANDO DE JESUS BENITEZ-GOMEZ | 6:45 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | MARCO ANTONIO RAMOS-ESQUIVEL | 32:07 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 |
| Total | 24 | 45 | 53.3 | 13 | 26 | 50.0 | 27 | 33 | 81.8 | 10 | 30 | 40 | 27 | 17 | 8 | 3 | 31 | 24 | 40 | 114 |
TOROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | EDUARDO GIRON-VILLAREAL | 33:04 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | -8 | 19 |
| 8 | CRISTIAN GABRIEL CORTEZ-BALBUENA | 46:33 | 8 | 10 | 80.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | -4 | 26 |
| 10 | RAUL OLALDE-VAZQUEZ | 36:05 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 12 |
| 17 | ALEJANDRO REYNA-MARTINEZ | 35:15 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | -17 | 5 |
| 24 | OMAR DE-HARO-GUTIERREZ | 35:37 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 22 |
| 1 | JOSE LUIS DIAZ HERNANDEZ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JOSUE ANDRIASSI-QUINTANA | 15:54 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -9 | 2 |
| 9 | LUIS ARAHON ANDRIASSI-QUINTANA | 11:48 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | JUAN CARLOS RAMIREZ CHACON | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 13 | LEROY DAVIS III | 24:32 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| 16 | JORGE ANDRES AGUILERA GONZALEZ | 0:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| Total | 23 | 43 | 53.5 | 13 | 29 | 44.8 | 21 | 31 | 67.7 | 7 | 22 | 29 | 17 | 16 | 9 | 3 | 25 | 29 | -40 | 106 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 235 | 235 |
| 24 | 23 |
| 45 | 43 |
| 0 | 0 |
| 13 | 13 |
| 26 | 29 |
| 0 | 0 |
| 27 | 21 |
| 33 | 31 |
| 0 | 0 |
| 10 | 7 |
| 30 | 22 |
| 0 | 0 |
| 27 | 17 |
| 17 | 16 |
| 8 | 9 |
| 3 | 3 |
| 31 | 25 |
| 24 | 29 |
| 40 | -40 |
| 114 | 106 |




