Resumen
LBE 2025
Auditorio de TorreónGimnasio Municipal, Calzada Colon, Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27200, México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TOROS | 27 | 26 | 34 | 26 | 113 |
| SOLES | 25 | 21 | 23 | 32 | 101 |
| REB |
|
38 |
| PER |
|
11 |
| AST |
|
24 |
| BLK |
|
6 |
| FC |
|
20 |
| 34 |
|
REB |
| 13 |
|
PER |
| 17 |
|
AST |
| 2 |
|
BLK |
| 20 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 19/01/2025 | 8:00 PM | LBE | 2025 |
Pabellón
Auditorio de Torreón
Gimnasio Municipal, Calzada Colon, Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27200, México
TOROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DANIEL XAVIER BEJARANO | 34:36 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 5 |
| 4 | JOSUE ANDRIASSI-QUINTANA | 18:49 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 4 |
| JERIME ANTHONY ANDERSON | 30:19 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | 9 | |
| 7 | MOISES EMILIO ANDRIASSI-QUINTANA | 32:16 | 10 | 18 | 55.6 | 4 | 10 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 29 |
| 10 | JONATAN HUMBERTO MACHADO-TAMEZ | 23:48 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| IVAN ESTRADA-DIAZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELIAS GOMEZ-HINOJOSA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | JOSEPH JHON AVILA | 35:09 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 20 |
| 32 | RAUL OLALDE-VAZQUEZ | 10:20 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| DANIEL ANTONIO TRASVINA-MARTINEZ | 11:36 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 | |
| GERARD LE ONTE DE-VAUGHN | 25:28 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 24 | |
| 9 | LUIS ARAHON ANDRIASSI-QUINTANA | 17:41 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | 5 |
| Total | 42 | 76 | 55.3 | 11 | 30 | 36.7 | 18 | 19 | 94.7 | 10 | 28 | 38 | 24 | 11 | 6 | 6 | 20 | 19 | 65 | 113 |
SOLES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ROBERTO HERNAN NUNEZ-FRANCO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VANDER LEE BLUE | 41:12 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | -7 | 22 |
| 8 | GARY RICKS-MONDRAGON | 35:43 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 | 6 |
| 4 | JOSEPH RUBEN SOTO-RIVERA | 26:38 | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 17 |
| 5 | SERGIO ESTEBAN HIGUERA-FONSECA | 03:03 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 7 | JESUS ALBERTO GONZALEZ-MARTINEZ | 27:41 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 15 |
| 11 | OSCAR ANDREE CALVILLO-CASTANEDA | 16:21 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 4 |
| 18 | BRYAN ANTONIO RIVERA-HERNANDEZ | 30:46 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -13 | 8 |
| 21 | ALBERTO CASTRO-VERDUGO | 10:19 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 27 | ALEXIS FRANCISCO CERVANTES-GUERRERO | 27:26 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | -15 | 9 |
| 20 | JESUS RAFAEL PRIETO-SANCHEZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ANTHONY RASHAD WALKER | 20:51 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 12 |
| Total | 38 | 75 | 50.7 | 15 | 31 | 48.4 | 10 | 18 | 55.6 | 9 | 25 | 34 | 17 | 13 | 7 | 2 | 20 | 17 | -57 | 101 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 235 | 235 |
| 42 | 38 |
| 76 | 75 |
| 55.3 | 50.7 |
| 11 | 15 |
| 30 | 31 |
| 36.7 | 48.4 |
| 18 | 10 |
| 19 | 18 |
| 94.7 | 55.6 |
| 10 | 9 |
| 28 | 25 |
| 38 | 34 |
| 24 | 17 |
| 11 | 13 |
| 6 | 7 |
| 6 | 2 |
| 20 | 20 |
| 19 | 17 |
| 65 | -57 |
| 113 | 101 |




