Resumen
LBE
Municipal DeliciasAv. del Parque Nte. 705, Imperial, 33030 Delicias, Chih., México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIONEROS | 24 | 22 | 27 | 23 | 12 | 108 |
| DORADOS | 22 | 26 | 25 | 23 | 6 | 102 |
| REB |
|
50 |
| PER |
|
19 |
| AST |
|
21 |
| BLK |
|
2 |
| FC |
|
18 |
| 47 |
|
REB |
| 13 |
|
PER |
| 24 |
|
AST |
| 4 |
|
BLK |
| 21 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga |
|---|---|---|
| 13/03/2025 | 8:30 PM | LBE |
Pabellón
PIONEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYRONE WHITE | 53:00 | 12 | 22 | 54.5 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 34 |
| ALEXANDER CAMPBELL | 38:56 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | |
| 7 | SAUL MISAEL SANTANA-CORRAL | 06:45 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 8 | JOSE ALBERTO CRUZ-ABARCA | 04:09 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 13 | DEION MAURICE MCCLENTON | 45:40 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 14 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 |
| 16 | RAUL EDUARDO DELGADO-CRUZ | 25:14 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 27 | 9 |
| 18 | OSCAR DE JESUS ROMERO-GARCIA | 10:07 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 19 | JESUS ALBERTO CORIA-GOMEZ | 07:20 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 21 | RAMON GERARDO LIMAS-CANO | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | RAPHIAEL RASHAD PUTNEY | 42:50 | 7 | 20 | 35.0 | 3 | 10 | 30.0 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 10 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | -8 | 24 |
| 27 | DANIEL OSCAR GIRON-VILLARREAL | 30:59 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 13 |
| Total | 38 | 86 | 44.2 | 14 | 40 | 35.0 | 18 | 22 | 81.8 | 15 | 35 | 50 | 21 | 19 | 6 | 2 | 18 | 21 | 30 | 108 |
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JARON MICHAEL MARTIN | 40:19 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | -5 | 8 |
| 2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 30:57 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -8 | 8 |
| 3 | CHARLES MITCHELL | 37:59 | 11 | 17 | 64.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | -3 | 25 |
| 4 | FABIAN JAIMES-NAVA | 19:50 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 23:59 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 | 6 |
| 14 | VICTOR RAMON ALVAREZ-DIAZ | 16:21 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 7 |
| 21 | JORDAN DE VAUGHN LOVERIDGE | 35:54 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -5 | 18 |
| 22 | MICHAEL ALEZANDER SMITH-II | 42:07 | 7 | 23 | 30.4 | 2 | 12 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | -10 | 19 |
| 23 | JOSE MARTINEZ-CRESPO | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JOSE ISRAEL GUTIERREZ-ZERMENO | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 |
| 25 | JARED ALEXIS PEREZ-ACEVEDO | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 05:15 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| Total | 40 | 100 | 40.0 | 11 | 44 | 25.0 | 11 | 16 | 68.8 | 16 | 31 | 47 | 24 | 13 | 11 | 4 | 21 | 18 | -30 | 102 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 260 | 259 |
| 38 | 40 |
| 86 | 100 |
| 44.2 | 40.0 |
| 14 | 11 |
| 40 | 44 |
| 35.0 | 25.0 |
| 18 | 11 |
| 22 | 16 |
| 81.8 | 68.8 |
| 15 | 16 |
| 35 | 31 |
| 50 | 47 |
| 21 | 24 |
| 19 | 13 |
| 6 | 11 |
| 2 | 4 |
| 18 | 21 |
| 21 | 18 |
| 30 | -30 |
| 108 | 102 |





