Resumen
LBE 2025
Gimnasio MBAChihuahua, México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DORADOS | 36 | 32 | 34 | 27 | 129 |
| PIONEROS | 26 | 30 | 31 | 29 | 116 |
| REB |
|
48 |
| PER |
|
7 |
| AST |
|
29 |
| BLK |
|
2 |
| FC |
|
23 |
| 40 |
|
REB |
| 13 |
|
PER |
| 29 |
|
AST |
| 3 |
|
BLK |
| 19 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 8:00 PM | LBE | 2025 |
Pabellón
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JARON MICHAEL MARTIN | 30:10 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 18 |
| 2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 21:49 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -5 | 11 |
| 3 | CHARLES MITCHELL | 31:25 | 10 | 14 | 71.4 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | 28 |
| 4 | FABIAN JAIMES-NAVA | 10:55 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 29:52 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | 15 |
| 14 | VICTOR RAMON ALVAREZ-DIAZ | 17:54 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 | 2 |
| 21 | JORDAN DE VAUGHN LOVERIDGE | 36:09 | 9 | 15 | 60.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 25 |
| 22 | MICHAEL ALEZANDER SMITH-II | 35:06 | 10 | 17 | 58.8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 23 |
| 23 | JOSE MARTINEZ-CRESPO | 00:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JOSE ISRAEL GUTIERREZ-ZERMENO | 16:35 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 0 |
| 25 | JARED ALEXIS PEREZ-ACEVEDO | 00:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 08:14 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| Total | 46 | 88 | 52.3 | 19 | 38 | 50.0 | 18 | 24 | 75.0 | 14 | 34 | 48 | 29 | 7 | 7 | 2 | 23 | 18 | 65 | 129 |
PIONEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYRONE WHITE | 46:54 | 10 | 16 | 62.5 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | -14 | 29 |
| 7 | SAUL MISAEL SANTANA-CORRAL | 04:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | JOSE ALBERTO CRUZ-ABARCA | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO GARCIA-SALORT | 27:44 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 | 12 | |
| 13 | DEION MAURICE MCCLENTON | 38:33 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -15 | 18 |
| 16 | RAUL EDUARDO DELGADO-CRUZ | 31:43 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 7 | 42.9 | 11 | 12 | 91.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | -17 | 26 |
| 17 | ALEJANDRO REYNA-MARTINEZ | 26:50 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 18 | OSCAR DE JESUS ROMERO-GARCIA | 17:20 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | JESUS ALBERTO CORIA-GOMEZ | 00:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RAMON GERARDO LIMAS-CANO | 00:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | RAPHIAEL RASHAD PUTNEY | 44:25 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -9 | 17 |
| 27 | DANIEL OSCAR GIRON-VILLARREAL | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 80 | 51.3 | 15 | 36 | 41.7 | 19 | 30 | 63.3 | 11 | 29 | 40 | 29 | 13 | 2 | 3 | 19 | 23 | -65 | 116 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 233 | 233 |
| 46 | 41 |
| 88 | 80 |
| 52.3 | 51.3 |
| 19 | 15 |
| 38 | 36 |
| 50.0 | 41.7 |
| 18 | 19 |
| 24 | 30 |
| 75.0 | 63.3 |
| 14 | 11 |
| 34 | 29 |
| 48 | 40 |
| 29 | 29 |
| 7 | 13 |
| 7 | 2 |
| 2 | 3 |
| 23 | 19 |
| 18 | 23 |
| 65 | -65 |
| 129 | 116 |





