Resumen
LBE
Municipal DeliciasAv. del Parque Nte. 705, Imperial, 33030 Delicias, Chih., México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PIONEROS | 23 | 30 | 16 | 35 | 104 |
| DORADOS | 18 | 29 | 25 | 29 | 101 |
| REB |
|
36 |
| PER |
|
11 |
| AST |
|
25 |
| BLK |
|
7 |
| FC |
|
21 |
| 37 |
|
REB |
| 5 |
|
PER |
| 19 |
|
AST |
| 5 |
|
BLK |
| 19 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga |
|---|---|---|
| 14/03/2025 | 8:30 PM | LBE |
Pabellón
PIONEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYRONE WHITE | 48:00 | 8 | 14 | 57.1 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 22 |
| ALEXANDER CAMPBELL | 25:19 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 | 13 | |
| 7 | SAUL MISAEL SANTANA-CORRAL | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JOSE ALBERTO CRUZ-ABARCA | 17:30 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 13 | DEION MAURICE MCCLENTON | 46:00 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 21 |
| 16 | RAUL EDUARDO DELGADO-CRUZ | 38:00 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 12 |
| 18 | OSCAR DE JESUS ROMERO-GARCIA | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 |
| 19 | JESUS ALBERTO CORIA-GOMEZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RAMON GERARDO LIMAS-CANO | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | RAPHIAEL RASHAD PUTNEY | 38:23 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | -2 | 24 |
| 27 | DANIEL OSCAR GIRON-VILLARREAL | 24:48 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Total | 40 | 75 | 53.3 | 14 | 29 | 48.3 | 10 | 14 | 71.4 | 4 | 32 | 36 | 25 | 11 | 3 | 7 | 21 | 18 | 15 | 104 |
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JARON MICHAEL MARTIN | 43:17 | 10 | 19 | 52.6 | 10 | 18 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 30 |
| 2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 31:09 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | -1 | 22 |
| 3 | CHARLES MITCHELL | 27:09 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 18 |
| 4 | FABIAN JAIMES-NAVA | 16:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 19:10 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 |
| 14 | VICTOR RAMON ALVAREZ-DIAZ | 04:43 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 2 |
| 21 | JORDAN DE VAUGHN LOVERIDGE | 32:00 | 4 | 16 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -9 | 9 |
| 22 | MICHAEL ALEZANDER SMITH-II | 40:34 | 5 | 17 | 29.4 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 23 | JOSE MARTINEZ-CRESPO | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JOSE ISRAEL GUTIERREZ-ZERMENO | 20:51 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 25 | JARED ALEXIS PEREZ-ACEVEDO | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 05:07 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Total | 34 | 83 | 41.0 | 16 | 41 | 39.0 | 17 | 22 | 77.3 | 12 | 25 | 37 | 19 | 5 | 7 | 5 | 19 | 21 | -15 | 101 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 238 | 237 |
| 40 | 34 |
| 75 | 83 |
| 53.3 | 41.0 |
| 14 | 16 |
| 29 | 41 |
| 48.3 | 39.0 |
| 10 | 17 |
| 14 | 22 |
| 71.4 | 77.3 |
| 4 | 12 |
| 32 | 25 |
| 36 | 37 |
| 25 | 19 |
| 11 | 5 |
| 3 | 7 |
| 7 | 5 |
| 21 | 19 |
| 18 | 21 |
| 15 | -15 |
| 104 | 101 |





