MEMBRILLEROSINDIOS
98 - 81Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 23, 2026 | 8:00 PM | LIDECH | 2026 |
Gimnasio
| Tarzan Guerrero |
|---|
| Hidalgo s/n, Centro, 32910 Aldama, Chih. |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMBRILLEROS | 30 | 21 | 30 | 17 | 98 | Win |
| INDIOS | 14 | 27 | 26 | 14 | 81 | Loss |
MEMBRILLEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SANTIAGO MORENO BIBIANO | 12:20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 |
| 5 | BRIAN ANTHONY HOWARD | 32:10 | 14 | 23 | 60.9 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 23 | 35 |
| 7 | MARIO HERNANDEZ | 13:37:00 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | TYRIQ PERRY | 13:34:00 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 9 | JUAN CARLOS RAMIREZ CHACON | 17:05 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 10 | RICARDO SAENZ | 22:00 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 16 |
| 12 | JOSE FRANCISCO MELENDEZ LANGARICA | 3:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 13 | BRYAN HIRAM URRUTIA LORENZANA | 25:54 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 18 | 14 |
| 14 | ARMANDO BATISTA | 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 1 |
| 21 | FLORENTINO CHAVEZ MENDOZA | 19:59 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 6 |
| 22 | MARCELO MUÑOZ NEVAREZ | 17:51 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 9 |
| 77 | IVAN PEREZ | 10:44 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 5 |
| total | 38 | 85 | 44.7 | 0 | 12 | 0.0 | 10 | 16 | 62.5 | 21 | 38 | 59 | 18 | 13 | 8 | 1 | 22 | 21 | 85 | 98 |
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALFREDO CORRAL | 34:59 | 8 | 16 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -11 | 27 |
| 5 | DEREK SIQUEIROS | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OCTAVIO DELGADO | 11:22 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | JUAN FLORES | 30:00 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -21 | 12 |
| 17 | IBRAHIM JURADO | 23:00 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 10 |
| 9 | ALAN VALDEZ | 9:33 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | 2 |
| 11 | MATTHEW PENA | 36:16 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -21 | 17 |
| 14 | JESSY MUNOZ | 29:40 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -16 | 5 |
| 15 | JESUS MATEO VAZQUEZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ALAIN FERNANDEZ | 1:36 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 20 | ANGEL DELGADO | 23:34 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -8 | 6 |
| total | 27 | 73 | 37.0 | 9 | 37 | 24.3 | 18 | 18 | 100.0 | 5 | 27 | 32 | 14 | 13 | 7 | 0 | 21 | 20 | -85 | 81 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 194 | 196 |
| 38 | 27 |
| 85 | 73 |
| 44.7 | 37.0 |
| 0 | 9 |
| 12 | 37 |
| 0.0 | 24.3 |
| 10 | 18 |
| 16 | 18 |
| 62.5 | 100.0 |
| 21 | 5 |
| 38 | 27 |
| 59 | 32 |
| 18 | 14 |
| 13 | 13 |
| 8 | 7 |
| 1 | 0 |
| 22 | 21 |
| 21 | 20 |
| 85 | -85 |
| 98 | 81 |
Past Meetings
98 - 81Tarzan Guerrero MEMBRILLEROS vs INDIOS |
93 - 90Bertha Chiu INDIOS vs MEMBRILLEROS |
114 - 105Tarzan Guerrero MEMBRILLEROS vs INDIOS |
98 - 103COBACH INDIOS vs MEMBRILLEROS |
