Detalles
| Fecha | Hora | League |
|---|---|---|
| noviembre 14, 2025 | 8:00 PM | LIDECH |
Gimnasio
| Auditorio Municipal Parral |
|---|
| C. Fedrico Stallforth 15, Centro, 33800 Hidalgo del Parral, Chih. |
MINEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ERASMO CARREON BAILON | 26:47 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 |
| 2 | ALDO TERRAZAS HERNANDEZ | 13:02 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 9 |
| 4 | JOSUE RODRIGUEZ QUINTANA | 07:40 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 | 3 |
| 6 | LUIS EDUARDO TORRES TORRES | 10:00 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 11 | ALAN AMADOR OLIVAS BACA | 32:50 | 9 | 15 | 60.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 24 | 23 |
| 12 | EFRAIN SOTO ANAYA | 09:52 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | 1 |
| 14 | RICARDO GARCIA | 23:14 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 |
| 17 | VICTOR MANUEL TERRAZAS RAMOS | 03:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 |
| 21 | RAMON LIMAS CANO | 26:20 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 |
| 25 | TERRELL BROWN | 26:25 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 |
| 34 | OSCAR EDUARDO GARCIA DIAZ | 01:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 35 | TERRELL SIMONS | 19:11 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| total | 34 | 64 | 53.1 | 15 | 34 | 44.1 | 14 | 19 | 73.7 | 10 | 24 | 34 | 22 | 14 | 11 | 4 | 21 | 17 | 70 | 97 |
PIONEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SERGIO IVAN MORALES PAGES | 12:21 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 |
| 3 | LUIS FELIPE HERRERA HERNANDEZ | 01:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | ANGEL MARTINEZ MORALES | 09:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 10 | SERGIO NIEVES | 20:00 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | 5 |
| 12 | CARLOS OMAR MALDONADO CARRANZA | 25:26 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | -8 | 15 |
| 13 | MIGUEL GUSTAVO CHAVARRIA DOMINGUEZ | 24:59 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -16 | 8 |
| 25 | NOAH BIGIRUMWAMI | 35:48 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | -14 | 13 |
| 58 | SAUL MISAEL SANTANA CORRAL | 26:15 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -6 | 10 |
| 58 | MANUEL LERMA GALLEGOS | 09:49 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| 74 | RICARDO VALDEZ | 34:49 | 8 | 16 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 11 | 13 | 84.6 | 3 | 10 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | -17 | 29 |
| total | 29 | 67 | 43.3 | 6 | 24 | 25.0 | 19 | 24 | 79.2 | 12 | 20 | 32 | 13 | 16 | 11 | 2 | 17 | 20 | -70 | 83 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 195 | 195 |
| 34 | 29 |
| 64 | 67 |
| 53.1 | 43.3 |
| 15 | 6 |
| 34 | 24 |
| 44.1 | 25.0 |
| 14 | 19 |
| 19 | 24 |
| 73.7 | 79.2 |
| 10 | 12 |
| 24 | 20 |
| 34 | 32 |
| 22 | 13 |
| 14 | 16 |
| 11 | 11 |
| 4 | 2 |
| 21 | 17 |
| 17 | 20 |
| 70 | -70 |
| 97 | 83 |
Past Meetings
97 - 83Auditorio Municipal Parral MINEROS vs PIONEROS (FINAL JUEGO 1) |
66 - 71Municipal Delicias PIONEROS vs MINEROS |
96 - 68Auditorio Municipal Parral MINEROS vs PIONEROS |

MINEROS