Detalles
| Fecha | Hora | League |
|---|---|---|
| octubre 15, 2025 | 8:00 PM | LIDECH |
Gimnasio
| Francisco Chávez |
|---|
| Quinta, Centro, 33620 Saucillo, Chih. |
VAQUEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRANDON PEREZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LUIS ERICK BALDERRAMA RUEDAS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BRENT DAREON SHDARIUS CLARK | 40:00 | 9 | 20 | 45.0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | -13 | 24 |
| 7 | FRANCISCO ALBERTO DOMINGUEZ BEJARANO | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ERICK TALTON | 40:00 | 12 | 25 | 48.0 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -13 | 30 |
| 15 | EDER ACEVEDO GURROLA | 37:33 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -15 | 13 |
| 18 | GUILLERMO RODRIGUEZ VILLALOBOS | 08:08 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 |
| 22 | OSCAR EDREY VALLES LOZOYA | 07:07 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 23 | MANUEL CARRASCO | 35:20 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -16 | 0 |
| 24 | AARON VALLES LOZOYA | 31:52 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 |
| 25 | YAEL FARI | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | CESAR RIOS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 28 | 67 | 41.8 | 8 | 33 | 24.2 | 7 | 10 | 70.0 | 7 | 20 | 27 | 6 | 16 | 12 | 1 | 7 | 11 | -65 | 71 |
MINEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ERASMO CARREON BAILON | 18:24 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 6 |
| 2 | ALDO TERRAZAS HERNANDEZ | 18:35 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 |
| 4 | JOSUE RODRIGUEZ QUINTANA | 14:50 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 | 4 |
| 6 | LUIS EDUARDO TORRES TORRES | 10:00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | ALAN AMADOR OLIVAS BACA | 33:48 | 10 | 20 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 25 |
| 12 | EFRAIN SOTO ANAYA | 11:51 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | RICARDO GARCIA | 13:25 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 17 | VICTOR MANUEL TERRAZAS RAMOS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RAMON LIMAS CANO | 18:52 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 6 |
| 25 | TERRELL BROWN | 33:40 | 8 | 18 | 44.4 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 |
| 34 | OSCAR EDUARDO GARCIA DIAZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | TERRELL SIMONS | 26:35 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 19 |
| total | 36 | 81 | 44.4 | 7 | 34 | 20.6 | 5 | 7 | 71.4 | 21 | 29 | 50 | 23 | 20 | 12 | 5 | 11 | 7 | 65 | 84 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 198 | 194 |
| 28 | 36 |
| 67 | 81 |
| 41.8 | 44.4 |
| 8 | 7 |
| 33 | 34 |
| 24.2 | 20.6 |
| 7 | 5 |
| 10 | 7 |
| 70.0 | 71.4 |
| 7 | 21 |
| 20 | 29 |
| 27 | 50 |
| 6 | 23 |
| 16 | 20 |
| 12 | 12 |
| 1 | 5 |
| 7 | 11 |
| 11 | 7 |
| -65 | 65 |
| 71 | 84 |
Past Meetings
71 - 84Francisco Chávez VAQUEROS vs MINEROS (PLAYOFFS JUEGO 1) |
86 - 93Francisco Chávez VAQUEROS VS MINEROS |
105 - 74Auditorio Municipal Parral MINEROS vs VAQUEROS |
