Resumen
LBE 2020
Carlos StegeSicomoros 401, Centro, Pedro Meoqui, Chih., México
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
CERVECEROS | 24 | 22 | 25 | 23 | 94 |
DORADOS | 26 | 18 | 30 | 23 | 97 |
REB |
|
0 |
PER |
|
0 |
AST |
|
0 |
BLK |
|
0 |
FC |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
PER |
0 |
|
AST |
0 |
|
BLK |
0 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24/01/2020 | 8:30 PM | LBE | 2020 |
Court
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
CERVECEROS | 24 | 22 | 25 | 23 | 94 | Loss |
DORADOS | 26 | 18 | 30 | 23 | 97 | Win |
CERVECEROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEVONLEAN HEDGEMAN | 16:32 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 |
5 | KYLE OLAJUWON SPAIN | 34:50 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26 |
6 | ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ | 16:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | 4 |
8 | ISRAEL NOLASCO PEREZ | 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 31:34 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | 11 |
15 | FRANCISCO JAVIER MIRANDA CANTON | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ISHMAEL MAURICE PAZ HOLLIS | 40:44 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -3 | 17 |
22 | JEFF EARLY JR | 40:35 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | -3 | 19 |
24 | MIGUEL EDUARDO RAMIREZ-CAMPOS | 33:08 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
25 | JOSE ARTURO FARRERA CHANTIRI | 22:31 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 10 |
31 | MARTIN IVAN FIERRO VALENZUELA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 240:00 | 23 | 44 | 52.3 | 11 | 25 | 44.0 | 15 | 22 | 68.2 | 11 | 26 | 37 | 13 | 9 | 5 | 6 | 20 | 19 | -15 | 94 |
DORADOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KENNEDY FITZGERALD JONES JR | 29:50 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 12 |
2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IDRIS IBN IDIRS DAWUD ALVARADO | 39:28 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 8 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 25 |
8 | IRWIN RAUL AVALOS-BONILLA | 30:36 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 10 |
10 | JONATAN HUMBERTO MACHADO-TAMEZ | 13:33 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 3 |
14 | GERARDO CHAVEZ ESTRADA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JOSE LUIS BUCIO-GONZALEZ | 09:42 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
17 | SAUL MISAEL SANTANA-CORRAL | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
25 | JOSE ISRAEL GUTIERREZ-ZERMENO | 24:14 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 |
35 | NOE ALONZO CHAVEZ | 11:48 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 |
45 | MARCO ANTONIO RAMOS-ESQUIVEL | 43:49 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 18 |
55 | WILLIAM JARRED SPENCER DOMINGUEZ | 36:00 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Total | 28 | 42 | 66.7 | 9 | 27 | 33.3 | 14 | 19 | 73.7 | 8 | 26 | 34 | 14 | 12 | 0 | 1 | 19 | 19 | 15 | 97 |
Match Stats
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
23 | 28 |
44 | 42 |
0 | 0 |
11 | 9 |
25 | 27 |
0 | 0 |
15 | 14 |
22 | 19 |
0 | 0 |
11 | 8 |
26 | 26 |
0 | 0 |
13 | 14 |
9 | 12 |
5 | 0 |
6 | 1 |
20 | 19 |
19 | 19 |
-15 | 15 |
94 | 97 |