Resumen
LBE
Rodrigo M. QuevedoCalle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
APACHES | 23 | 36 | 23 | 21 | 103 |
DORADOS | 32 | 22 | 24 | 17 | 95 |
REB |
|
0 |
PER |
|
0 |
AST |
|
0 |
BLK |
|
0 |
FC |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
PER |
0 |
|
AST |
0 |
|
BLK |
0 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Resumen
Details
Fecha | Hora | Liga |
---|---|---|
05/04/2024 | 8:00 PM | LBE |
Court
Rodrigo M. Quevedo
Calle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
APACHES
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | JOSPEH JAVIER QUINTANA | 41:15 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 11 | 18.2 | 10 | 11 | 90.9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -3 | 26 |
03 | EDUARDO GIRON VILLAREAL | 17:27 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 14 |
6 | RAUL GERARDO CHACON RODRIGUEZ | 00:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JORGE IVAN GUTIERREZ CARDENAS | 37:00 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 |
10 | MARCO ANTONIO RAMOS-ESQUIVEL | 16:01 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 8 |
11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 31:48 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | -5 | 17 |
12 | HECTOR HUMBERTO HERNANDEZ-GALLEGOS | 30:14 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 12 |
5 | SERGIO ALEJANDRO PANDURO OCHOA | 01:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
JORGE CONTRERAS | 15:19 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | |
31 | ARIM ABDUL SOLARES ASTORGA | 22:10 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 15 | 4 |
32 | GARY MCGHEE | 27:27 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 |
Total | 25 | 52 | 48.1 | 11 | 35 | 31.4 | 20 | 26 | 76.9 | 20 | 30 | 50 | 12 | 10 | 14 | 3 | 24 | 27 | 40 | 103 |
DORADOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JARON MICHAEL MARTIN | 31:32 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 13 |
2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 36:23 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | -14 | 16 |
3 | CHARLES MITCHELL | 36:08 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 14 |
7 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | 23:52 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -12 | 6 |
8 | IRWIN RAUL AVALOS-BONILLA | 03:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
10 | KOHL MEYER | 24:53 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
12 | AVRY HOLMES | 36:59 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | -10 | 13 |
13 | JOSE CARLOS VARGAS VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ALEJANDRO REYNA-MARTINEZ | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
21 | JORDAN DE VAUGHN LOVERIDGE | 29:58 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 19 |
25 | JARED ALEXIS PEREZ-ACEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 14:14 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 | 6 |
Total | 25 | 45 | 55.6 | 11 | 31 | 35.5 | 12 | 23 | 52.2 | 10 | 32 | 42 | 15 | 19 | 4 | 0 | 27 | 24 | -40 | 95 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
237 | 234 |
25 | 25 |
52 | 45 |
0 | 0 |
11 | 11 |
35 | 31 |
0 | 0 |
20 | 12 |
26 | 23 |
0 | 0 |
20 | 10 |
30 | 32 |
0 | 0 |
12 | 15 |
10 | 19 |
14 | 4 |
3 | 0 |
24 | 27 |
27 | 24 |
40 | -40 |
103 | 95 |