Resumen
LBE
Gimnasio MBAChihuahua, México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DORADOS | 30 | 20 | 26 | 24 | 100 |
| PIONEROS | 15 | 24 | 24 | 23 | 86 |
| REB |
|
45 |
| PER |
|
12 |
| AST |
|
17 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
26 |
| 47 |
|
REB |
| 12 |
|
PER |
| 19 |
|
AST |
| 3 |
|
BLK |
| 21 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Fecha | Hora | Liga |
|---|---|---|
| 16/03/2025 | 4:00 PM | LBE |
Court
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JARON MICHAEL MARTIN | 39:46 | 10 | 20 | 50.0 | 6 | 12 | 50.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 33 |
| 2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 18:19 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 |
| 3 | CHARLES MITCHELL | 35:32 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 4 | FABIAN JAIMES-NAVA | 22:28 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 5 |
| 11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 22:43 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | VICTOR RAMON ALVAREZ-DIAZ | 17:31 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| 21 | JORDAN DE VAUGHN LOVERIDGE | 27:30 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 10 |
| 22 | MICHAEL ALEZANDER SMITH-II | 33:50 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 8 |
| 23 | JOSE MARTINEZ-CRESPO | 01:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 24 | JOSE ISRAEL GUTIERREZ-ZERMENO | 09:03 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 |
| 25 | JARED ALEXIS PEREZ-ACEVEDO | 01:39 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 10:12 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 4 |
| Total | 36 | 88 | 40.9 | 13 | 44 | 29.5 | 15 | 19 | 78.9 | 10 | 35 | 45 | 17 | 12 | 6 | 0 | 26 | 20 | 70 | 100 |
PIONEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYRONE WHITE | 46:21 | 7 | 16 | 43.8 | 4 | 10 | 40.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -15 | 23 |
| ALEXANDER CAMPBELL | 38:38 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 18 | |
| 7 | SAUL MISAEL SANTANA-CORRAL | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 8 | JOSE ALBERTO CRUZ-ABARCA | 24:48 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| 13 | DEION MAURICE MCCLENTON | 41:35 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -15 | 19 |
| 16 | RAUL EDUARDO DELGADO-CRUZ | 32:17 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | -30 | 6 |
| 18 | OSCAR DE JESUS ROMERO-GARCIA | 05:38 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 |
| 19 | JESUS ALBERTO CORIA-GOMEZ | 06:25 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | RAMON GERARDO LIMAS-CANO | 01:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | RAPHIAEL RASHAD PUTNEY | 39:58 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -10 | 15 |
| 27 | DANIEL OSCAR GIRON-VILLARREAL | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 78 | 38.5 | 7 | 35 | 20.0 | 19 | 31 | 61.3 | 10 | 37 | 47 | 19 | 12 | 4 | 3 | 21 | 25 | -70 | 86 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 234 | 234 |
| 36 | 30 |
| 88 | 78 |
| 40.9 | 38.5 |
| 13 | 7 |
| 44 | 35 |
| 29.5 | 20.0 |
| 15 | 19 |
| 19 | 31 |
| 78.9 | 61.3 |
| 10 | 10 |
| 35 | 37 |
| 45 | 47 |
| 17 | 19 |
| 12 | 12 |
| 6 | 4 |
| 0 | 3 |
| 26 | 21 |
| 20 | 25 |
| 70 | -70 |
| 100 | 86 |





