Resumen
LBE Playoffs 2026
Gimnasio MBAChihuahua, México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DORADOS | 38 | 26 | 26 | 29 | 119 |
| INDIOS | 20 | 20 | 12 | 17 | 69 |
| REB |
|
46 |
| PER |
|
12 |
| AST |
|
25 |
| BLK |
|
2 |
| FC |
|
24 |
| 38 |
|
REB |
| 21 |
|
PER |
| 16 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 26 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | 6:00 PM | LBE | Playoffs 2026 |
Pabellón
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JARON MICHAEL MARTIN | 26:01 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 21 |
| 2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 22:54 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 14 |
| 3 | CHARLES MITCHELL | 05:18 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
| 4 | FABIAN JAIMES-NAVA | 25:03 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 8 |
| 7 | JORGE CARLOS DE-LA-SERNA-DELGADO | 16:50 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 23 | 6 |
| 8 | JOSE ALBERTO CRUZ-ABARCA | 24:56 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 12 |
| 09 | IVAN MONTANO-MACIAS | 22:51 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 | 19 |
| 10 | JONATAN HUMBERTO MACHADO-TAMEZ | 32:20 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 41 | 14 |
| 11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 22:01 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22 | 8 |
| 7 | SAUL MISAEL SANTANA-CORRAL | 04:28 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 22 | MIKHAEL ALEXANDER MCKINNEY | 20:56 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 6 |
| 24 | RAPHIAEL RASHAD PUTNEY | 16:22 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 |
| Total | 38 | 74 | 51.4 | 15 | 39 | 38.5 | 28 | 37 | 75.7 | 9 | 37 | 46 | 25 | 12 | 15 | 2 | 24 | 25 | 50 | 119 |
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JESUS VAZQUEZ-MORALES | 12:25 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 | 0 |
| 21 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | 28:51 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -29 | 11 |
| 8 | IRWIN RAUL AVALOS-BONILLA | 20:39 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -28 | 2 |
| 11 | CARLOS RAMSES SUAREZ-RODRIGUEZ | 19:40 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -12 | 7 |
| 16 | SERGIO ARMANDO LEON | 04:14 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 23 | SHAQUILLE KEITH | 22:58 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -10 | 8 |
| 25 | NIKITA KONSTANTINOVSKY | 25:03 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -19 | 15 |
| 27 | LUIS ALVAREZ | 17:32 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -20 | 5 |
| 30 | JOSEPH FRENCH | 22:12 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | -19 | 8 |
| 45 | RICARDO CALATAYUD-AVILA | 25:26 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -28 | 5 |
| 71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 32:40 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -48 | 8 |
| 80 | IBRAHIM ALLEN | 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 0 |
| Total | 22 | 68 | 32.4 | 5 | 29 | 17.2 | 20 | 33 | 60.6 | 10 | 28 | 38 | 16 | 21 | 8 | 0 | 26 | 24 | -50 | 69 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 234 | 234 |
| 38 | 22 |
| 74 | 68 |
| 51.4 | 32.4 |
| 15 | 5 |
| 39 | 29 |
| 38.5 | 17.2 |
| 28 | 20 |
| 37 | 33 |
| 75.7 | 60.6 |
| 9 | 10 |
| 37 | 28 |
| 46 | 38 |
| 25 | 16 |
| 12 | 21 |
| 15 | 8 |
| 2 | 0 |
| 24 | 26 |
| 25 | 24 |
| 50 | -50 |
| 119 | 69 |





